西溪花园幼儿园学生(2025-02-14至2025-06-13)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-02-14 星期五 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 10 | 豆奶125g*10=1.25kg |
饼干 | 饼干(均值)7.3g | 383 | 饼干(均值)7.3g*383=2.7959kg | ||
葡萄干 | 葡萄干7g | 383 | 葡萄干7g*383=2.681kg | ||
小番茄 | 樱桃番茄80g | 190 | 樱桃番茄80g*190=15.2kg | ||
丑柑 | 柑桔(均值)90g | 190 | 柑桔(均值)90g*190=17.1kg | ||
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 120 | 牛乳(均值)125g*120=15kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g | 383 | 燕麦片5g*383=1.915kg | |
土豆烧鸭 | 姜1g/小葱1g/马铃薯25g/香菇(干)2g/鸭(均值)71g/胡萝卜(红)20g | 383 | 姜1g*383=0.383kg | ||
小葱1g*383=0.383kg | |||||
马铃薯25g*383=9.575kg | |||||
香菇(干)2g*383=0.766kg | |||||
鸭(均值)71g*383=27.193kg | |||||
胡萝卜(红)20g*383=7.66kg | |||||
木耳莴笋 | 莴笋50g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)10g | 383 | 莴笋50g*383=19.15kg | ||
木耳(干)2g*383=0.766kg | |||||
胡萝卜(红)10g*383=3.83kg | |||||
肉沫粉丝 | 小葱1g/粉丝3g/猪肉(肥瘦)5g | 383 | 小葱1g*383=0.383kg | ||
粉丝3g*383=1.149kg | |||||
猪肉(肥瘦)5g*383=1.915kg | |||||
午点 | 春卷 | 春卷30g | 383 | 春卷30g*383=11.49kg | |
2025-02-17 星期一 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 120 | 牛乳(均值)125g*120=15kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 13 | 豆奶125g*13=1.625kg | ||
开心果 | 开心果(熟)6.5g | 383 | 开心果(熟)6.5g*383=2.4895kg | ||
饼干 | 饼干(均值)7.3g | 383 | 饼干(均值)7.3g*383=2.7959kg | ||
砂糖桔 | 柑桔(均值)60g | 200 | 柑桔(均值)60g*200=12kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 190 | 香蕉100g*190=19kg | ||
午餐 | 黎麦饭 | 小麦5g | 383 | 小麦5g*383=1.915kg | |
黄焖鸡 | 姜1g/小葱1g/彩椒6g/马铃薯26g/香菇(干)2g/鸡(土鸡,家养)65g | 383 | 姜1g*383=0.383kg | ||
小葱1g*383=0.383kg | |||||
彩椒6g*383=2.298kg | |||||
马铃薯26g*383=9.958kg | |||||
香菇(干)2g*383=0.766kg | |||||
鸡(土鸡,家养)65g*383=24.895kg | |||||
蚝油生菜 | 大蒜1g/生菜(叶用莴苣)70g | 383 | 大蒜1g*383=0.383kg | ||
生菜(叶用莴苣)70g*383=26.81kg | |||||
青菜菌菇豆腐汤 | 平菇5g/小白菜10g/豆腐(均值)13g | 383 | 平菇5g*383=1.915kg | ||
小白菜10g*383=3.83kg | |||||
豆腐(均值)13g*383=4.979kg | |||||
午点 | 红枣蒸苹果 | 蜜枣(无核)5g/山楂果丹皮5g/苹果(均值)25g | 383 | 蜜枣(无核)5g*383=1.915kg | |
山楂果丹皮5g*383=1.915kg | |||||
苹果(均值)25g*383=9.575kg | |||||
2025-02-18 星期二 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 120 | 牛乳(均值)125g*120=15kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 10 | 豆奶125g*10=1.25kg | ||
花生 | 花生仁(炒)5g | 383 | 花生仁(炒)5g*383=1.915kg | ||
葡萄干 | 葡萄干7g | 383 | 葡萄干7g*383=2.681kg | ||
小番茄 | 樱桃番茄80g | 200 | 樱桃番茄80g*200=16kg | ||
耙耙柑 | 芦柑100g | 190 | 芦柑100g*190=19kg | ||
午餐 | 番茄滑肉 | 姜1g/小葱1g/番茄20g/娃娃菜15g/猪肉(里脊)45g | 383 | 姜1g*383=0.383kg | |
小葱1g*383=0.383kg | |||||
番茄20g*383=7.66kg | |||||
娃娃菜15g*383=5.745kg | |||||
猪肉(里脊)45g*383=17.235kg | |||||
芙蓉汤 | 菠菜10g/鸡蛋(均值)10g | 383 | 菠菜10g*383=3.83kg | ||
鸡蛋(均值)10g*383=3.83kg | |||||
春笋香干 | 韭黄3g/春笋65g/豆腐干(香干)13g | 383 | 韭黄3g*383=1.149kg | ||
春笋65g*383=24.895kg | |||||
豆腐干(香干)13g*383=4.979kg | |||||
午点 | 黄金糕 | 金糕45g | 200 | 金糕45g*200=9kg | |
桂花米糕 | 金糕45g | 200 | 金糕45g*200=9kg | ||
2025-02-19 星期三 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 120 | 牛乳(均值)125g*120=15kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 10 | 豆奶125g*10=1.25kg | ||
腰果 | 腰果4.3g | 383 | 腰果4.3g*383=1.6469kg | ||
金桔 | 金桔65g | 200 | 金桔65g*200=13kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 190 | 香蕉100g*190=19kg | ||
手指饼干 | 钙奶饼干10g | 383 | 钙奶饼干10g*383=3.83kg | ||
午餐 | 芝麻饭 | 黑芝麻糊粉5g | 383 | 黑芝麻糊粉5g*383=1.915kg | |
鲈鱼蒸蛋 | 小葱1g/鲈鱼86g/鸡蛋(均值)40g | 383 | 小葱1g*383=0.383kg | ||
鲈鱼86g*383=32.938kg | |||||
鸡蛋(均值)40g*383=15.32kg | |||||
腐皮青菜 | 千张5g/小白菜55g | 383 | 千张5g*383=1.915kg | ||
小白菜55g*383=21.065kg | |||||
裙带菜虾皮汤 | 虾皮1g/裙带菜2g/鸡蛋(均值)10g | 383 | 虾皮1g*383=0.383kg | ||
裙带菜2g*383=0.766kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*383=3.83kg | |||||
午点 | 蒸玉米 | 玉米(黄,干)60g | 200 | 玉米(黄,干)60g*200=12kg | |
蒸番薯 | 甘薯(红心)65g | 200 | 甘薯(红心)65g*200=13kg | ||
2025-02-20 星期四 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 10 | 豆奶125g*10=1.25kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 120 | 牛乳(均值)125g*120=15kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
牛奶枣 | 枣(鲜)90g | 383 | 枣(鲜)90g*383=34.47kg | ||
砂糖桔 | 柑桔(均值)60g | 383 | 柑桔(均值)60g*383=22.98kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)7g | 383 | 杏仁(原味全部)7g*383=2.681kg | ||
午餐 | 小炒牛肉 | 甜椒6g/牛肉(里脊)50g/胡萝卜(红)13g/芹菜(白茎)13g | 383 | 甜椒6g*383=2.298kg | |
牛肉(里脊)50g*383=19.15kg | |||||
胡萝卜(红)13g*383=4.979kg | |||||
芹菜(白茎)13g*383=4.979kg | |||||
萝卜子排汤 | 猪小排20g/白萝卜20g/枸杞子0.5g | 383 | 猪小排20g*383=7.66kg | ||
白萝卜20g*383=7.66kg | |||||
枸杞子0.5g*383=0.1915kg | |||||
黑米饭 | 黑米5g | 383 | 黑米5g*383=1.915kg | ||
胡萝卜花菜 | 白花菜35g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)10g | 383 | 白花菜35g*383=13.405kg | ||
胡萝卜(红)20g*383=7.66kg | |||||
豆腐干(香干)10g*383=3.83kg | |||||
午点 | 香蕉包 | 馒头(均值)40g | 383 | 馒头(均值)40g*383=15.32kg | |
2025-02-21 星期五 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 120 | 牛乳(均值)125g*120=15kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 10 | 豆奶125g*10=1.25kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 190 | 香蕉100g*190=19kg | ||
砂糖橘 | 柑桔(均值)78g | 383 | 柑桔(均值)78g*383=29.874kg | ||
菜园小饼干 | 儿童营养饼干6g | 383 | 儿童营养饼干6g*383=2.298kg | ||
午餐 | 大白菜猪肉水饺 | 紫菜(干)1g/饺子(猪肉白菜馅)120g | 383 | 紫菜(干)1g*383=0.383kg | |
饺子(猪肉白菜馅)120g*383=45.96kg | |||||
卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g | 383 | 鹌鹑蛋50g*383=19.15kg | ||
卤豆腐干 | 豆腐干(香干)20g | 383 | 豆腐干(香干)20g*383=7.66kg | ||
午点 | 杂粮吐司下 | 面包(均值)40g | 383 | 面包(均值)40g*383=15.32kg | |
2025-02-24 星期一 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 103 | 牛乳(均值)125g*103=12.875kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 256 | 牛乳(均值)160g*256=40.96kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg | ||
手指饼干 | 钙奶饼干10g | 383 | 钙奶饼干10g*383=3.83kg | ||
花生 | 花生仁(炒)5g | 383 | 花生仁(炒)5g*383=1.915kg | ||
金桔 | 金桔65g | 200 | 金桔65g*200=13kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 190 | 香蕉100g*190=19kg | ||
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g | 379 | 燕麦片5g*379=1.895kg | |
小鸡炖粉条 | 姜1g/小葱1g/粉丝5g/娃娃菜20g/香菇(干)1g/鸡(土鸡,家养)60g | 379 | 姜1g*379=0.379kg | ||
小葱1g*379=0.379kg | |||||
粉丝5g*379=1.895kg | |||||
娃娃菜20g*379=7.58kg | |||||
香菇(干)1g*379=0.379kg | |||||
鸡(土鸡,家养)60g*379=22.74kg | |||||
文武笋 | 春笋35g/莴笋30g/胡萝卜(红)15g | 379 | 春笋35g*379=13.265kg | ||
莴笋30g*379=11.37kg | |||||
胡萝卜(红)15g*379=5.685kg | |||||
萝卜丝蛋汤 | 白萝卜20g/枸杞子0.5g/鸡蛋(均值)10g | 379 | 白萝卜20g*379=7.58kg | ||
枸杞子0.5g*379=0.1895kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*379=3.79kg | |||||
午点 | 银耳雪梨 | 枸杞子0.5g/银耳(干)3g/梨(均值)20g/蜜枣(无核)5g | 379 | 枸杞子0.5g*379=0.1895kg | |
银耳(干)3g*379=1.137kg | |||||
梨(均值)20g*379=7.58kg | |||||
蜜枣(无核)5g*379=1.895kg | |||||
2025-02-25 星期二 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)7g | 383 | 杏仁(原味全部)7g*383=2.681kg | ||
蓝莓 | 蓝莓40g | 150 | 蓝莓40g*150=6kg | ||
耙耙柑 | 芦柑100g | 230 | 芦柑100g*230=23kg | ||
午餐 | 清炒菠菜 | 大蒜2g/菠菜55g/胡萝卜(红)10g | 379 | 大蒜2g*379=0.758kg | |
菠菜55g*379=20.845kg | |||||
胡萝卜(红)10g*379=3.79kg | |||||
番茄豆腐汤 | 番茄12g/豆腐(均值)12g | 379 | 番茄12g*379=4.548kg | ||
豆腐(均值)12g*379=4.548kg | |||||
山药蒸排骨 | 姜1g/小葱1g/山药20g/彩椒10g/猪小排55g/胡萝卜(红)13g | 379 | 姜1g*379=0.379kg | ||
小葱1g*379=0.379kg | |||||
山药20g*379=7.58kg | |||||
彩椒10g*379=3.79kg | |||||
猪小排55g*379=20.845kg | |||||
胡萝卜(红)13g*379=4.927kg | |||||
午点 | 小粽子 | 糯米(均值)100g | 377 | 糯米(均值)100g*377=37.7kg | |
2025-02-26 星期三 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
菜园小饼干 | 儿童营养饼干6g | 383 | 儿童营养饼干6g*383=2.298kg | ||
腰果 | 腰果4.3g | 383 | 腰果4.3g*383=1.6469kg | ||
小番茄 | 樱桃番茄80g | 383 | 樱桃番茄80g*383=30.64kg | ||
香梨 | 香梨100g | 383 | 香梨100g*383=38.3kg | ||
午餐 | 金银米饭 | 小米(黄)5g | 379 | 小米(黄)5g*379=1.895kg | |
白灼虾 | 姜1g/小葱1g/明虾55g | 379 | 姜1g*379=0.379kg | ||
小葱1g*379=0.379kg | |||||
明虾55g*379=20.845kg | |||||
土豆三丝 | 蒜苗8g/马铃薯45g/胡萝卜(红)13g | 379 | 蒜苗8g*379=3.032kg | ||
马铃薯45g*379=17.055kg | |||||
胡萝卜(红)13g*379=4.927kg | |||||
玉米牛肋骨汤 | 姜1g/枸杞子0.5g/玉米(鲜)25g/牛肉(腑肋)35g | 379 | 姜1g*379=0.379kg | ||
枸杞子0.5g*379=0.1895kg | |||||
玉米(鲜)25g*379=9.475kg | |||||
牛肉(腑肋)35g*379=13.265kg | |||||
午点 | 蒸玉米 | 玉米(黄,干)60g | 190 | 玉米(黄,干)60g*190=11.4kg | |
蒸番薯 | 甘薯(红心)65g | 190 | 甘薯(红心)65g*190=12.35kg | ||
2025-02-27 星期四 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 260 | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg | ||
开心果 | 开心果(熟)6.5g | 383 | 开心果(熟)6.5g*383=2.4895kg | ||
葡萄干 | 葡萄干7g | 383 | 葡萄干7g*383=2.681kg | ||
牛奶枣 | 枣(鲜)90g | 383 | 枣(鲜)90g*383=34.47kg | ||
午餐 | 紫米饭 | 紫红糯米5g | 383 | 紫红糯米5g*383=1.915kg | |
牛肉滑蛋 | 姜1g/小葱1g/洋葱13g/牛肉(里脊)35g/鸡蛋(均值)40g | 383 | 姜1g*383=0.383kg | ||
小葱1g*383=0.383kg | |||||
洋葱13g*383=4.979kg | |||||
牛肉(里脊)35g*383=13.405kg | |||||
鸡蛋(均值)40g*383=15.32kg | |||||
油豆腐大白菜 | 油豆腐10g/胡萝卜(红)10g/大白菜(均值)45g | 383 | 油豆腐10g*383=3.83kg | ||
胡萝卜(红)10g*383=3.83kg | |||||
大白菜(均值)45g*383=17.235kg | |||||
西兰花肉末汤 | 千张8g/西兰花15g/猪肉(肥瘦)6g | 383 | 千张8g*383=3.064kg | ||
西兰花15g*383=5.745kg | |||||
猪肉(肥瘦)6g*383=2.298kg | |||||
午点 | 红糖馒头 | 馒头(均值)38g | 200 | 馒头(均值)38g*200=7.6kg | |
牛奶馒头 | 馒头(均值)34g | 200 | 馒头(均值)34g*200=6.8kg | ||
2025-02-28 星期五 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 245 | 牛乳(均值)160g*245=39.2kg | ||
饼干 | 饼干(均值)7.3g | 383 | 饼干(均值)7.3g*383=2.7959kg | ||
水果片 | 其他水果(通用)10g | 383 | 其他水果(通用)10g*383=3.83kg | ||
沃柑 | 柑桔(均值)90g | 383 | 柑桔(均值)90g*383=34.47kg | ||
午餐 | 青菜肉丝面 | 春笋10g/小白菜20g/蘑菇(鲜蘑)6g/猪肉(里脊)13g/面条(均值)50g | 383 | 春笋10g*383=3.83kg | |
小白菜20g*383=7.66kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)6g*383=2.298kg | |||||
猪肉(里脊)13g*383=4.979kg | |||||
面条(均值)50g*383=19.15kg | |||||
卤蛋 | 鸡蛋(均值)65g | 383 | 鸡蛋(均值)65g*383=24.895kg | ||
午点 | 核桃包 | 馒头(均值)50g | 200 | 馒头(均值)50g*200=10kg | |
奶黄包 | 馒头(均值)30g | 200 | 馒头(均值)30g*200=6kg | ||
2025-03-03 星期一 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 271 | 牛乳(均值)160g*271=43.36kg | ||
饼干 | 饼干(均值)7.3g | 392 | 饼干(均值)7.3g*392=2.8616kg | ||
葡萄干 | 葡萄干7g | 392 | 葡萄干7g*392=2.744kg | ||
蓝莓 | 蓝莓40g | 200 | 蓝莓40g*200=8kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 175 | 香蕉100g*175=17.5kg | ||
肉末小米粥 | 小米7g/猪肉(里脊)15g/胡萝卜(红)15g | 383 | 小米7g*383=2.681kg | ||
猪肉(里脊)15g*383=5.745kg | |||||
胡萝卜(红)15g*383=5.745kg | |||||
午餐 | 黑米饭 | 黑米5g | 392 | 黑米5g*392=1.96kg | |
春笋烧肉 | 姜1g/春笋30g/小葱0.5g/香菇(干)1g/猪肉(肥瘦)50g | 385 | 姜1g*385=0.385kg | ||
春笋30g*385=11.55kg | |||||
小葱0.5g*385=0.1925kg | |||||
香菇(干)1g*385=0.385kg | |||||
猪肉(肥瘦)50g*385=19.25kg | |||||
春笋烧肉减肥版 | 姜1g/春笋30g/小葱0.5g/香菇(干)1g/猪肉(瘦)50g | 7 | 姜1g*7=0.007kg | ||
春笋30g*7=0.21kg | |||||
小葱0.5g*7=0.0035kg | |||||
香菇(干)1g*7=0.007kg | |||||
猪肉(瘦)50g*7=0.35kg | |||||
蚝油双花 | 白花菜30g/西兰花30g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)7g | 392 | 白花菜30g*392=11.76kg | ||
西兰花30g*392=11.76kg | |||||
胡萝卜(红)10g*392=3.92kg | |||||
豆腐干(香干)7g*392=2.744kg | |||||
白菜豆腐汤 | 豆腐(均值)12g/大白菜(均值)15g | 392 | 豆腐(均值)12g*392=4.704kg | ||
大白菜(均值)15g*392=5.88kg | |||||
午点 | 酒酿圆子 | 善酿酒15g/鸡蛋(均值)10g/黑芝麻汤圆20g | 392 | 善酿酒15g*392=5.88kg | |
鸡蛋(均值)10g*392=3.92kg | |||||
黑芝麻汤圆20g*392=7.84kg | |||||
2025-03-04 星期二 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 265 | 牛乳(均值)160g*265=42.4kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)7g | 392 | 杏仁(原味全部)7g*392=2.744kg | ||
小番茄 | 樱桃番茄80g | 200 | 樱桃番茄80g*200=16kg | ||
耙耙柑 | 芦柑100g | 160 | 芦柑100g*160=16kg | ||
午餐 | 腐竹焖鸭 | 姜1g/小葱1g/腐竹12g/鸭(均值)65g/胡萝卜(红)15g | 377 | 姜1g*377=0.377kg | |
小葱1g*377=0.377kg | |||||
腐竹12g*377=4.524kg | |||||
鸭(均值)65g*377=24.505kg | |||||
胡萝卜(红)15g*377=5.655kg | |||||
蒜泥茼蒿 | 茼蒿60g/胡萝卜(红)13g | 377 | 茼蒿60g*377=22.62kg | ||
胡萝卜(红)13g*377=4.901kg | |||||
番茄菌菇鸡蛋汤 | 番茄15g/蘑菇(鲜蘑)6g/鸡蛋(均值)10g | 377 | 番茄15g*377=5.655kg | ||
蘑菇(鲜蘑)6g*377=2.262kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*377=3.77kg | |||||
午点 | 小粽子 | 糯米(均值)100g | 392 | 糯米(均值)100g*392=39.2kg | |
2025-03-05 星期三 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 265 | 牛乳(均值)160g*265=42.4kg | ||
花生 | 花生仁(炒)5g | 392 | 花生仁(炒)5g*392=1.96kg | ||
动物饼干 | 儿童营养饼干8g | 392 | 儿童营养饼干8g*392=3.136kg | ||
砂糖桔 | 柑桔(均值)60g | 200 | 柑桔(均值)60g*200=12kg | ||
香梨 | 香梨100g | 190 | 香梨100g*190=19kg | ||
午餐 | 红薯饭 | 甘薯(红心)5g | 392 | 甘薯(红心)5g*392=1.96kg | |
蒜蓉粉丝黑鱼片 | 大蒜2g/小葱1g/粉丝3g/乌鳢60g/娃娃菜20g | 392 | 大蒜2g*392=0.784kg | ||
小葱1g*392=0.392kg | |||||
粉丝3g*392=1.176kg | |||||
乌鳢60g*392=23.52kg | |||||
娃娃菜20g*392=7.84kg | |||||
鲜蔬小炒 | 山药50g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)15g | 392 | 山药50g*392=19.6kg | ||
木耳(干)1g*392=0.392kg | |||||
胡萝卜(红)15g*392=5.88kg | |||||
萝卜虾皮汤 | 虾皮1g/枸杞子1g/白萝卜20g | 392 | 虾皮1g*392=0.392kg | ||
枸杞子1g*392=0.392kg | |||||
白萝卜20g*392=7.84kg | |||||
午点 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋50g | 392 | 鹌鹑蛋50g*392=19.6kg | |
卤鸡蛋干 | 豆腐干(均值)15g | 392 | 豆腐干(均值)15g*392=5.88kg | ||
2025-03-06 星期四 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 265 | 牛乳(均值)160g*265=42.4kg | ||
开心果 | 开心果(熟)6.5g | 392 | 开心果(熟)6.5g*392=2.548kg | ||
水果片 | 其他水果(通用)10g | 392 | 其他水果(通用)10g*392=3.92kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 392 | 香蕉100g*392=39.2kg | ||
午餐 | 糙米饭 | 稻米(均值)5g | 392 | 稻米(均值)5g*392=1.96kg | |
咖喱牛肉 | 姜1g/小葱1g/洋葱10g/马铃薯25g/牛肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)15g | 392 | 姜1g*392=0.392kg | ||
小葱1g*392=0.392kg | |||||
洋葱10g*392=3.92kg | |||||
马铃薯25g*392=9.8kg | |||||
牛肉(肥瘦)50g*392=19.6kg | |||||
胡萝卜(红)15g*392=5.88kg | |||||
水晶莴笋 | 莴笋50g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)7g | 392 | 莴笋50g*392=19.6kg | ||
胡萝卜(红)20g*392=7.84kg | |||||
豆腐干(香干)7g*392=2.744kg | |||||
菠菜鸡蛋汤 | 菠菜10g/鸡蛋(均值)10g | 392 | 菠菜10g*392=3.92kg | ||
鸡蛋(均值)10g*392=3.92kg | |||||
午点 | 紫薯卷 | 馒头(均值)25g | 190 | 馒头(均值)25g*190=4.75kg | |
花卷 | 花卷25g | 190 | 花卷25g*190=4.75kg | ||
盒装牛奶 | 牛乳(均值)125g | 377 | 牛乳(均值)125g*377=47.125kg | ||
2025-03-07 星期五 | 早点 | 豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg |
牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg | ||
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 265 | 牛乳(均值)160g*265=42.4kg | ||
菜园小饼干 | 儿童营养饼干6g | 392 | 儿童营养饼干6g*392=2.352kg | ||
腰果 | 腰果4.3g | 392 | 腰果4.3g*392=1.6856kg | ||
午餐 | 春笋肉汁焖饭 | 蚕豆6g/猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)10g/大白菜(青白口)20g | 392 | 蚕豆6g*392=2.352kg | |
猪肉(里脊)20g*392=7.84kg | |||||
胡萝卜(红)10g*392=3.92kg | |||||
大白菜(青白口)20g*392=7.84kg | |||||
虫草花鸡汤 | 姜1g/枸杞子0.5g/冬虫夏草13g/蜜枣(无核)3g/鸡(土鸡,家养)25g | 392 | 姜1g*392=0.392kg | ||
枸杞子0.5g*392=0.196kg | |||||
冬虫夏草13g*392=5.096kg | |||||
蜜枣(无核)3g*392=1.176kg | |||||
鸡(土鸡,家养)25g*392=9.8kg | |||||
午点 | 香蕉包 | 馒头(均值)40g | 392 | 馒头(均值)40g*392=15.68kg | |
2025-03-10 星期一 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg | ||
手指饼干 | 钙奶饼干10g | 377 | 钙奶饼干10g*377=3.77kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 200 | 香蕉100g*200=20kg | ||
花生 | 花生仁(炒)5g | 377 | 花生仁(炒)5g*377=1.885kg | ||
菠萝蜜肉 | 菠萝蜜50g | 177 | 菠萝蜜50g*177=8.85kg | ||
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g | 392 | 燕麦片5g*392=1.96kg | |
干锅包菜 | 甘蓝60g/胡萝卜(红)10g | 392 | 甘蓝60g*392=23.52kg | ||
胡萝卜(红)10g*392=3.92kg | |||||
南乳仔排 | 姜1g/小葱1g/猪小排55g | 392 | 姜1g*392=0.392kg | ||
小葱1g*392=0.392kg | |||||
猪小排55g*392=21.56kg | |||||
紫菜豆腐鸡蛋汤 | 紫菜(干)2g/豆腐(均值)12g/鸡蛋(均值)10g | 392 | 紫菜(干)2g*392=0.784kg | ||
豆腐(均值)12g*392=4.704kg | |||||
鸡蛋(均值)10g*392=3.92kg | |||||
午点 | 肉末小米粥 | 小米7g/猪肉(里脊)15g/胡萝卜(红)15g | 377 | 小米7g*377=2.639kg | |
猪肉(里脊)15g*377=5.655kg | |||||
胡萝卜(红)15g*377=5.655kg | |||||
2025-03-11 星期二 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 240 | 牛乳(均值)160g*240=38.4kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)7g | 377 | 杏仁(原味全部)7g*377=2.639kg | ||
蓝莓 | 蓝莓40g | 200 | 蓝莓40g*200=8kg | ||
沃柑 | 柑桔(均值)90g | 165 | 柑桔(均值)90g*165=14.85kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg | ||
午餐 | 番茄牛肉 | 姜1g/小葱2g/番茄30g/腐竹13g/牛肉(肥瘦)50g | 392 | 姜1g*392=0.392kg | |
小葱2g*392=0.784kg | |||||
番茄30g*392=11.76kg | |||||
腐竹13g*392=5.096kg | |||||
牛肉(肥瘦)50g*392=19.6kg | |||||
海带排骨汤 | 姜0.5g/海带10g/猪小排15g | 392 | 姜0.5g*392=0.196kg | ||
海带10g*392=3.92kg | |||||
猪小排15g*392=5.88kg | |||||
西兰花炒木耳 | 西兰花45g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)15g | 392 | 西兰花45g*392=17.64kg | ||
木耳(干)2g*392=0.784kg | |||||
胡萝卜(红)15g*392=5.88kg | |||||
午点 | 盒装牛奶 | 牛乳(均值)125g | 377 | 牛乳(均值)125g*377=47.125kg | |
南瓜饼 | 烙饼(标准粉)45g | 377 | 烙饼(标准粉)45g*377=16.965kg | ||
2025-03-12 星期三 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 20 | 豆奶125g*20=2.5kg | ||
