西溪花园幼儿园学生(2025-06-03至2025-06-06)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-03 星期二 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 15 | 豆奶125g*15=1.875kg | ||
BB熊饼干 | 饼干(均值)7.4g | 377 | 饼干(均值)7.4g*377=2.7898kg | ||
香梨1 | 香梨120g | 377 | 香梨120g*377=45.24kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)6.4g | 377 | 杏仁(原味全部)6.4g*377=2.4128kg | ||
午餐 | 太阳肉2 | 猪肉(肥瘦)45g/小葱2g/鸡蛋(均值)12g/姜1g/胡萝卜(红)10g | 375 | 猪肉(肥瘦)45g*375=16.875kg | |
小葱2g*375=0.75kg | |||||
鸡蛋(均值)12g*375=4.5kg | |||||
姜1g*375=0.375kg | |||||
胡萝卜(红)10g*375=3.75kg | |||||
鲜蘑鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)15g/姜1g/枸杞子0.5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 392 | 鸡(土鸡,家养)15g*392=5.88kg | ||
姜1g*392=0.392kg | |||||
枸杞子0.5g*392=0.196kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*392=3.92kg | |||||
冬瓜炒木耳 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)15g/冬瓜57g | 392 | 木耳(干)1g*392=0.392kg | ||
胡萝卜(红)15g*392=5.88kg | |||||
冬瓜57g*392=22.344kg | |||||
清蒸肉圆肥胖儿 | 猪肉(瘦)55g | 17 | 猪肉(瘦)55g*17=0.935kg | ||
午点 | 流沙包 | 馒头(均值)30g | 400 | 馒头(均值)30g*400=12kg | |
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 330 | 酸奶(均值)160g*330=52.8kg | ||
盒装牛奶 | 牛乳(均值)125g | 29 | 牛乳(均值)125g*29=3.625kg | ||
2025-06-04 星期三 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 15 | 豆奶125g*15=1.875kg | ||
DHA核桃饼干 | 饼干(均值)5g | 377 | 饼干(均值)5g*377=1.885kg | ||
葡萄干 | 葡萄干7g | 377 | 葡萄干7g*377=2.639kg | ||
菠萝蜜肉 | 菠萝蜜50g | 377 | 菠萝蜜50g*377=18.85kg | ||
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g | 392 | 燕麦片5g*392=1.96kg | |
粉丝娃娃菜 | 娃娃菜50g/粉丝5g/豆腐干(香干)7g | 392 | 娃娃菜50g*392=19.6kg | ||
粉丝5g*392=1.96kg | |||||
豆腐干(香干)7g*392=2.744kg | |||||
酱烧排骨 | 猪小排80g | 12 | 猪小排80g*12=0.96kg | ||
番茄巴沙鱼 | 芝麻籽(白)1g/小葱1g/千张12g/巴沙鱼柳90g/姜0.5g/番茄20g | 380 | 芝麻籽(白)1g*380=0.38kg | ||
小葱1g*380=0.38kg | |||||
千张12g*380=4.56kg | |||||
巴沙鱼柳90g*380=34.2kg | |||||
姜0.5g*380=0.19kg | |||||
番茄20g*380=7.6kg | |||||
火腿蒲瓜汤 | 黑笋(干)10g/火腿2g/葫芦18g | 392 | 黑笋(干)10g*392=3.92kg | ||
火腿2g*392=0.784kg | |||||
葫芦18g*392=7.056kg | |||||
午点 | 蒸玉米 | 玉米(黄,干)60g | 200 | 玉米(黄,干)60g*200=12kg | |
蒸番薯 | 甘薯(红心)65g | 200 | 甘薯(红心)65g*200=13kg | ||
盒装牛奶 | 牛乳(均值)125g | 360 | 牛乳(均值)125g*360=45kg | ||
2025-06-05 星期四 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 15 | 豆奶125g*15=1.875kg | ||
手指饼干 | 钙奶饼干10g | 377 | 钙奶饼干10g*377=3.77kg | ||
果蔬干 | 蔬菜制品(通用)8g | 377 | 蔬菜制品(通用)8g*377=3.016kg | ||
荔枝 | 荔枝60g | 377 | 荔枝60g*377=22.62kg | ||
午餐 | 玉米渣饭 | 玉米(黄,干)5g | 392 | 玉米(黄,干)5g*392=1.96kg | |
咖喱牛肉 | 姜1g/小葱1g/马铃薯25g/牛肉(肥瘦)50g/洋葱10g/胡萝卜(红)15g | 386 | 姜1g*386=0.386kg | ||
小葱1g*386=0.386kg | |||||
马铃薯25g*386=9.65kg | |||||
牛肉(肥瘦)50g*386=19.3kg | |||||
洋葱10g*386=3.86kg | |||||
胡萝卜(红)15g*386=5.79kg | |||||
菌菇毛毛菜 | 平菇12g/鸡毛菜55g | 392 | 平菇12g*392=4.704kg | ||
鸡毛菜55g*392=21.56kg | |||||
丝瓜豆腐汤 | 豆腐(均值)13g/丝瓜12g | 392 | 豆腐(均值)13g*392=5.096kg | ||
丝瓜12g*392=4.704kg | |||||
咖喱鸡1 | 鸡(土鸡,家养)60g/马铃薯30g | 6 | 鸡(土鸡,家养)60g*6=0.36kg | ||
马铃薯30g*6=0.18kg | |||||
午点 | 红糖发糕 | 金糕40g | 400 | 金糕40g*400=16kg | |
2025-06-06 星期五 | 早点 | 牛奶125m l | 牛乳(均值)125g | 100 | 牛乳(均值)125g*100=12.5kg |
牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 250 | 牛乳(均值)160g*250=40kg | ||
豆奶 | 豆奶125g | 15 | 豆奶125g*15=1.875kg | ||
生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 377 | 饼干(均值)5g*377=1.885kg | ||
花生 | 花生仁(炒)5g | 377 | 花生仁(炒)5g*377=1.885kg | ||
圣女果 | 樱桃番茄65g | 377 | 樱桃番茄65g*377=24.505kg | ||
午餐 | 卤鸡翅1 | 鸡翅50g | 392 | 鸡翅50g*392=19.6kg | |
五彩面疙瘩1 | 猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)20g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)12g/面条(均值)75g | 392 | 猪肉(里脊)20g*392=7.84kg | ||
胡萝卜(红)20g*392=7.84kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*392=3.92kg | |||||
大白菜(青白口)12g*392=4.704kg | |||||
面条(均值)75g*392=29.4kg | |||||
午点 | 牛奶刀切 | 馒头(富强粉)25g | 200 | 馒头(富强粉)25g*200=5kg | |
玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 200 | 馒头(均值)25g*200=5kg | ||
奶酪棒 | 奶酪20g | 360 | 奶酪20g*360=7.2kg |
[菜谱]西溪花园幼儿园学生(2025-06-03至2025-06-06)
发布时间: 2025-06-13 17:13:43