古荡幼儿园学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 241 | 牛乳(均值)160g*241=38.56kg |
苏打组合 | 牛肉干3g/饼干(均值)5g/杏仁6g | 241 | 牛肉干3g*241=0.723kg | ||
饼干(均值)5g*241=1.205kg | |||||
杏仁6g*241=1.446kg | |||||
午餐 | 胡萝卜饭 | 胡萝卜(红)7g | 250 | 胡萝卜(红)7g*250=1.75kg | |
千张结烧肉 | 猪肉(腿)50g/姜0.9g/木耳(干)0.6g/千张20g | 250 | 猪肉(腿)50g*250=12.5kg | ||
姜0.9g*250=0.225kg | |||||
木耳(干)0.6g*250=0.15kg | |||||
千张20g*250=5kg | |||||
番茄炒蛋 | 小葱1g/鸡蛋(均值)30g/番茄40g | 245 | 小葱1g*245=0.245kg | ||
鸡蛋(均值)30g*245=7.35kg | |||||
番茄40g*245=9.8kg | |||||
菌菇鸽子汤 | 蘑菇(鲜蘑)9g/冬虫夏草2g/枣(干,大)1g/鸽15g | 250 | 蘑菇(鲜蘑)9g*250=2.25kg | ||
冬虫夏草2g*250=0.5kg | |||||
枣(干,大)1g*250=0.25kg | |||||
鸽15g*250=3.75kg | |||||
小葱牛肉(照顾餐) | 牛肉(里脊)50g/小葱0.5g | 1 | 牛肉(里脊)50g*1=0.05kg | ||
小葱0.5g*1=0.0005kg | |||||
番茄炒肉丝(照顾) | 猪肉(里脊)50g/番茄40g | 5 | 猪肉(里脊)50g*5=0.25kg | ||
番茄40g*5=0.2kg | |||||
午点 | 芭蕉 | 香蕉70g | 241 | 香蕉70g*241=16.87kg | |
香蕉包 | 馒头(均值)30g | 241 | 馒头(均值)30g*241=7.23kg | ||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 241 | 酸奶(均值)160g*241=38.56kg |
小馒头组合 | 杏仁6g/山楂果丹皮6g/馒头(均值)5g | 241 | 杏仁6g*241=1.446kg | ||
山楂果丹皮6g*241=1.446kg | |||||
馒头(均值)5g*241=1.205kg | |||||
午餐 | 藜麦饭 | 荞麦4.5g | 250 | 荞麦4.5g*250=1.125kg | |
红烧大虾 | 明虾60g/小葱1g/姜0.9g | 240 | 明虾60g*240=14.4kg | ||
小葱1g*240=0.24kg | |||||
姜0.9g*240=0.216kg | |||||
笋干葫芦 | 大蒜0.9g/胡萝卜(红)6g/竹笋5g/葫芦70g/豆腐干(均值)4.5g | 250 | 大蒜0.9g*250=0.225kg | ||
胡萝卜(红)6g*250=1.5kg | |||||
竹笋5g*250=1.25kg | |||||
葫芦70g*250=17.5kg | |||||
豆腐干(均值)4.5g*250=1.125kg | |||||
玉米子排汤 | 猪小排15g/枸杞子1g/玉米(鲜)25g | 250 | 猪小排15g*250=3.75kg | ||
枸杞子1g*250=0.25kg | |||||
玉米(鲜)25g*250=6.25kg | |||||
清蒸鸡翅(照顾) | 鸡翅60g/小葱1g/姜0.9g | 10 | 鸡翅60g*10=0.6kg | ||
小葱1g*10=0.01kg | |||||
姜0.9g*10=0.009kg | |||||
水蒸蛋(照顾餐) | 鸡蛋(均值)60g | 1 | 鸡蛋(均值)60g*1=0.06kg | ||
午点 | 李子 | 李子50g | 241 | 李子50g*241=12.05kg | |
卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋40g | 241 | 鹌鹑蛋40g*241=9.64kg | ||
卤香干(照顾餐) | 豆腐干(香干)40g | 241 | 豆腐干(香干)40g*241=9.64kg | ||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 241 | 牛乳(均值)160g*241=38.56kg |
比利时组合 | 牛肉干3g/饼干(均值)5g/杏仁6g | 241 | 牛肉干3g*241=0.723kg | ||
饼干(均值)5g*241=1.205kg | |||||
杏仁6g*241=1.446kg | |||||
午餐 | 海苔拌饭 | 海苔5g | 250 | 海苔5g*250=1.25kg | |
台式三杯鸡 | 姜0.9g/豆腐干(香干)9g/彩椒9g/香菇(干)3g/小葱0.9g/鸡腿70g | 250 | 姜0.9g*250=0.225kg | ||
豆腐干(香干)9g*250=2.25kg | |||||
彩椒9g*250=2.25kg | |||||
香菇(干)3g*250=0.75kg | |||||
小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
鸡腿70g*250=17.5kg | |||||
蒜泥西葫芦 | 大蒜1g/鸡(均值)9g/西葫芦75g | 250 | 大蒜1g*250=0.25kg | ||
鸡(均值)9g*250=2.25kg | |||||
西葫芦75g*250=18.75kg | |||||
西湖牛肉羹 | 平菇10g/豆腐(均值)20g/牛肉(前腿)10g/芹菜(白茎)3g | 250 | 平菇10g*250=2.5kg | ||
豆腐(均值)20g*250=5kg | |||||
牛肉(前腿)10g*250=2.5kg | |||||
芹菜(白茎)3g*250=0.75kg | |||||
午点 | 提子 | 红提子葡萄40g | 241 | 红提子葡萄40g*241=9.64kg | |
桃李豆沙包 | 面包(均值)30g | 241 | 面包(均值)30g*241=7.23kg | ||
雪梨汤 | 梨(均值)15g | 241 | 梨(均值)15g*241=3.615kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 奥利奥组合 | 杏仁6g/饼干(均值)10g | 241 | 杏仁6g*241=1.446kg |
饼干(均值)10g*241=2.41kg | |||||
新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 241 | 酸奶(均值)160g*241=38.56kg | ||
午餐 | 宝宝炒饭 | 方腿7.5g/青豆12g/鸡毛菜45g/鸡(均值)15g/芝麻籽(白)0.45g/玉米(鲜)10g | 250 | 方腿7.5g*250=1.875kg | |
青豆12g*250=3kg | |||||
鸡毛菜45g*250=11.25kg | |||||
鸡(均值)15g*250=3.75kg | |||||
芝麻籽(白)0.45g*250=0.1125kg | |||||
玉米(鲜)10g*250=2.5kg | |||||
葱油子排 | 姜0.9g/猪小排65g/小葱0.9g | 250 | 姜0.9g*250=0.225kg | ||
猪小排65g*250=16.25kg | |||||
小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
番茄千张丝汤 | 竹笋4.5g/千张4.5g/番茄30g | 250 | 竹笋4.5g*250=1.125kg | ||
千张4.5g*250=1.125kg | |||||
番茄30g*250=7.5kg | |||||
红烧牛排(照顾餐) | 牛肉(腑肋)100g/小葱0.5g | 1 | 牛肉(腑肋)100g*1=0.1kg | ||
小葱0.5g*1=0.0005kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝40g | 241 | 荔枝40g*241=9.64kg | |
黄金糕 | 金糕40g | 241 | 金糕40g*241=9.64kg | ||
奶酪棒 | 奶酪20g | 241 | 奶酪20g*241=4.82kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 241 | 牛乳(均值)160g*241=38.56kg |
生肖饼干组合 | 杏仁6g/饼干(均值)5g/山楂果丹皮6g | 241 | 杏仁6g*241=1.446kg | ||
饼干(均值)5g*241=1.205kg | |||||
山楂果丹皮6g*241=1.446kg | |||||
午餐 | 碎玉米饭 | 玉米糁(黄)5g | 250 | 玉米糁(黄)5g*250=1.25kg | |
葱爆牛里脊 | 蘑菇(鲜蘑)6g/豆腐干(均值)4.5g/牛肉(里脊)40g/洋葱30g | 250 | 蘑菇(鲜蘑)6g*250=1.5kg | ||
豆腐干(均值)4.5g*250=1.125kg | |||||
牛肉(里脊)40g*250=10kg | |||||
洋葱30g*250=7.5kg | |||||
醋溜土豆丝 | 彩椒6g/马铃薯60g/胡萝卜(红)4.5g | 250 | 彩椒6g*250=1.5kg | ||
马铃薯60g*250=15kg | |||||
胡萝卜(红)4.5g*250=1.125kg | |||||
菠菜肉丸汤 | 香菇4.5g/小葱1g/猪肉(腿)15g/菠菜10g/腐竹2.5g | 250 | 香菇4.5g*250=1.125kg | ||
小葱1g*250=0.25kg | |||||
猪肉(腿)15g*250=3.75kg | |||||
菠菜10g*250=2.5kg | |||||
腐竹2.5g*250=0.625kg | |||||
菠菜蛋花汤(照顾餐) | 香菇4.5g/腐竹2.5g/鸡蛋(均值)20g/菠菜10g | 1 | 香菇4.5g*1=0.0045kg | ||
腐竹2.5g*1=0.0025kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*1=0.02kg | |||||
菠菜10g*1=0.01kg | |||||
午点 | 串串红番茄 | 番茄40g | 241 | 番茄40g*241=9.64kg | |
牛肉粉丝包 | 馒头(均值)35g | 241 | 馒头(均值)35g*241=8.435kg |
[菜谱]古荡幼儿园学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-13 16:38:06