| 袁浦小学教师(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 牛仔骨 | 彩椒20g/牛肉(腑肋)66g/小葱1g | 132 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒20g*132=2.64kg |
| [询]牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)66g*132=8.712kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| 盐水虾 | 甜椒3g/彩椒3g/明虾40g/小葱3g/大蒜1g | 132 | [询]青圆椒(斤) | 甜椒3g*132=0.396kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒3g*132=0.396kg | |||||
| [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*132=5.28kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3g*132=0.396kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*132=0.132kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄79g/鸡蛋(均值)40g/小葱1g | 132 | [询]西红柿(斤) | 番茄79g*132=10.428kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*132=5.28kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| 土豆胡萝卜 | 木耳(干)2g/胡萝卜(红)8g/马铃薯106g | 132 | [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*132=0.264kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*132=1.056kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯106g*132=13.992kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)150g | 132 | [询]沃柑(斤) | 柑桔(均值)150g*132=19.8kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 油豆腐烧肉 | 猪肉(瘦)60g/猪肉(肥瘦)20g/青蒜3g/油豆腐20g | 132 | [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*132=7.92kg |
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*132=2.64kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜3g*132=0.396kg | |||||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐20g*132=2.64kg | |||||
| 西芹腰果 | 西芹79g/腰果40g | 132 | [询]小西芹(斤) | 西芹79g*132=10.428kg | ||
| [询]生腰果(斤) | 腰果40g*132=5.28kg | |||||
| 春笋三丝 | 胡萝卜(红)5g/豆腐丝(干)40g/榨菜16g/猪肉(瘦)8g | 132 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*132=0.66kg | ||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(2.5kg) | 豆腐丝(干)40g*132=5.28kg | |||||
| 箱装小吃佬榨菜丝(100g*50) | 榨菜16g*132=2.112kg | |||||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*132=1.056kg | |||||
| 小黄瓜 | 黄瓜159g | 132 | [询]水果小黄瓜(斤) | 黄瓜159g*132=20.988kg | ||
| 玉米鸡翅煲 | 胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)40g/鸡翅150g/小葱1g | 132 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*132=1.056kg | ||
| [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*132=5.28kg | |||||
| B大成冻鸡翅根 (大)(斤) | 鸡翅150g*132=19.8kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 排骨土豆 | 猪小排53g/胡萝卜(红)8g/马铃薯53g | 132 | [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排53g*132=6.996kg |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*132=1.056kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯53g*132=6.996kg | |||||
| 香干豆芽炒肉片 | 猪肉(肥瘦)8g/韭菜8g/绿豆芽55g/胡萝卜(红)5g/豆腐丝(干)26g | 132 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*132=1.056kg | ||
| [询]韭菜(斤) | 韭菜8g*132=1.056kg | |||||
| [询]银芽(斤) | 绿豆芽55g*132=7.26kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*132=0.66kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(2.5kg) | 豆腐丝(干)26g*132=3.432kg | |||||
| 酸菜冬瓜 | 酸菜鱼调料5g/猪肉(瘦)4g/小葱1g/冬瓜106g | 132 | 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料5g*132=0.66kg | ||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)4g*132=0.528kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜106g*132=13.992kg | |||||
| 番茄肥牛卷 | 金针菇21g/小葱1g/番茄53g/大蒜3g/牛肉(肥瘦)79g | 132 | [询]金针菇(斤) | 金针菇21g*132=2.772kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄53g*132=6.996kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜3g*132=0.396kg | |||||
| B三好班肥牛卷(斤) | 牛肉(肥瘦)79g*132=10.428kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉190g | 132 | [询]香蕉(斤) | 香蕉190g*132=25.08kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 小炒牛肉 | 洋葱26g/大蒜5g/甜椒13g/牛肉(肥瘦)53g/姜1g | 132 | [询]红皮洋葱(斤) | 洋葱26g*132=3.432kg |
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜5g*132=0.66kg | |||||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒13g*132=1.716kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)53g*132=6.996kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*132=0.132kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 木耳(干)1g/姜1g/小葱1g/笋干7g/鸭(均值)53g/火腿5g | 132 | [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*132=0.132kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*132=0.132kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| [询]淡笋干(普通)(斤) | 笋干7g*132=0.924kg | |||||
| [询]冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)53g*132=6.996kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿5g*132=0.66kg | |||||
| 田园小炒 | 藕26g/莴笋66g/胡萝卜(红)11g/木耳(干)2g | 132 | [询]藕(较好)(斤) | 藕26g*132=3.432kg | ||
| [询]莴苣笋(斤) | 莴笋66g*132=8.712kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*132=1.452kg | |||||
| [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*132=0.264kg | |||||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄145g | 132 | [询]千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄145g*132=19.14kg | ||
| 宫爆肉丁 | 花生仁(生)13g/豆腐干(香干)26g/猪肉(里脊)26g | 132 | 袋装生花生米(500g) | 花生仁(生)13g*132=1.716kg | ||
| [询]袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)26g*132=3.432kg | |||||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)26g*132=3.432kg | |||||
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 萝卜排骨汤 | 猪小排60g/小葱1g/胡萝卜(红)14g/玉米(鲜)41g | 132 | [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*132=7.92kg |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*132=1.848kg | |||||
| [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)41g*132=5.412kg | |||||
| 杭白菜肉片 | 火腿7g/猪肉(瘦)8g/木耳(干)2g/大白菜(均值)70g/腐竹16g | 132 | 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿7g*132=0.924kg | ||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*132=1.056kg | |||||
| [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*132=0.264kg | |||||
| [询]杭白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*132=9.24kg | |||||
| [询]袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹16g*132=2.112kg | |||||
| 炒藕片 | 甜椒5g/彩椒5g/藕110g/小葱1g | 132 | [询]青圆椒(斤) | 甜椒5g*132=0.66kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*132=0.66kg | |||||
| [询]藕(较好)(斤) | 藕110g*132=14.52kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*132=0.132kg | |||||
| 椰子本鸡煲 | 姜1g/枸杞子1g/山药27g/鸡(均值)82g/莲子(干)3g/椰子10g/枣(干)5g | 132 | [询]老生姜(斤) | 姜1g*132=0.132kg | ||
| [询]枸杞(斤) | 枸杞子1g*132=0.132kg | |||||
| [询]毛山药(斤) | 山药27g*132=3.564kg | |||||
| [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)82g*132=10.824kg | |||||
| 袋装塞翁福莲子(200g) | 莲子(干)3g*132=0.396kg | |||||
| [询]椰青(只) | 椰子10g*132=1.32kg | |||||
| [询]红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*132=0.66kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)198g | 132 | [询]耙耙柑(粑粑柑)(斤) | 柑桔(均值)198g*132=26.136kg | ||
[菜谱]袁浦小学教师(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 15:12:07



