| 和安幼教师(2026-04-07至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早点 | 香蕉 | 香蕉120g | 7 | [询]进口香蕉(斤) | 香蕉120g*7=0.84kg |
| 蒸山药 | 山药110g | 7 | [询]铁棍山药(斤) | 山药110g*7=0.77kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 7 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*7=1.4kg | ||
| 午餐 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 19 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*19=3.8kg | |
| 香蕉 | 香蕉120g | 19 | [询]进口香蕉(斤) | 香蕉120g*19=2.28kg | ||
| 蒸山药 | 山药110g | 19 | [询]铁棍山药(斤) | 山药110g*19=2.09kg | ||
| 紫米米饭 | 黑米6g | 19 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米6g*19=0.114kg | ||
| 油爆虾 | 大蒜2g/明虾131g/姜2g/小葱2g | 19 | [询]大蒜头(斤) | 大蒜2g*19=0.038kg | ||
| [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾131g*19=2.489kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜2g*19=0.038kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*19=0.038kg | |||||
| 春笋排骨汤 | 猪小排79g/春笋52g/枸杞子5g | 19 | [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排79g*19=1.501kg | ||
| [询]新鲜春笋(斤) | 春笋52g*19=0.988kg | |||||
| [询]袋装宁夏枸杞(250g) | 枸杞子5g*19=0.095kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)156g/蚝油2g | 19 | [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)156g*19=2.964kg | ||
| [询]瓶装海天上等蚝油(700g) | 蚝油2g*19=0.038kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 7 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*7=1.4kg |
| 莲雾 | 莲雾119g | 7 | [询]莲雾(斤) | 莲雾119g*7=0.833kg | ||
| 午餐 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 19 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*19=3.8kg | |
| 莲雾 | 莲雾119g | 19 | [询]莲雾(斤) | 莲雾119g*19=2.261kg | ||
| 红烧鸭块1 | 鸭(均值)250g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 19 | [询]缸吊头鸭(斤) | 鸭(均值)250g*19=4.75kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜2g*19=0.038kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*19=0.038kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2g*19=0.038kg | |||||
| 芙蓉汤 | 枸杞子5g/鸡蛋(均值)26g/菠菜26g | 19 | [询]袋装宁夏枸杞(250g) | 枸杞子5g*19=0.095kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)26g*19=0.494kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜26g*19=0.494kg | |||||
| 翠笋鲜菇嫩肉小炒 | 蘑菇(鲜蘑)26g/芦笋125g/猪肉(肥瘦)52g | 19 | [询]海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)26g*19=0.494kg | ||
| [询]芦笋(斤) | 芦笋125g*19=2.375kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)52g*19=0.988kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 7 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*7=1.4kg |
| 红提 | 红提子葡萄115g | 7 | [询]无籽红提(斤) | 红提子葡萄115g*7=0.805kg | ||
| 午餐 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 19 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*19=3.8kg | |
| 红提 | 红提子葡萄115g | 19 | [询]无籽红提(斤) | 红提子葡萄115g*19=2.185kg | ||
| 彩椒牛柳 | 甜椒(脱水)26g/彩椒26g/牛肉(里脊)131g/姜2g/小葱2g/大蒜2g | 19 | [询]黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)26g*19=0.494kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒26g*19=0.494kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)131g*19=2.489kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜2g*19=0.038kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*19=0.038kg | |||||
| [询]大蒜头(斤) | 大蒜2g*19=0.038kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜131g/木耳(干)5g/胡萝卜(红)26g | 19 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜131g*19=2.489kg | ||
| [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*19=0.095kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)26g*19=0.494kg | |||||
| 鸭血粉丝汤 | 油豆腐26g/粉丝13g/鸭血(白鸭)36g/芹菜(白茎)26g | 19 | [询]袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐26g*19=0.494kg | ||
| [询]袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝13g*19=0.247kg | |||||
| 盒装祖名纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)36g*19=0.684kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)26g*19=0.494kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 7 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*7=1.4kg |
| 苹果 | 苹果(均值)170g | 7 | [询]苹果(斤) | 苹果(均值)170g*7=1.19kg | ||
| 午餐 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 19 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*19=3.8kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)170g | 19 | [询]苹果(斤) | 苹果(均值)170g*19=3.23kg | ||
| 咖喱鸡块 | 小葱2g/大蒜2g/胡萝卜(红)26g/黄酱2.8g/马铃薯39g/鸡(土鸡,家养)169g/姜2g | 19 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*19=0.038kg | ||
| [询]大蒜头(斤) | 大蒜2g*19=0.038kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)26g*19=0.494kg | |||||
| [询]盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱2.8g*19=0.0532kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯39g*19=0.741kg | |||||
| [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)169g*19=3.211kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜2g*19=0.038kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)39g/白花菜167g/青蒜26g | 19 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)39g*19=0.741kg | ||
| [询]松花菜(斤) | 白花菜167g*19=3.173kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜26g*19=0.494kg | |||||
| 茄汁金针菇滑肉汤 | 猪肉(里脊)27g/金针菇26g/番茄26g | 19 | [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)27g*19=0.513kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇26g*19=0.494kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄26g*19=0.494kg | |||||
[菜谱]和安幼教师(2026-04-07至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-04 21:50:45



