| 和安幼学生(2026-04-07至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早点 | 山楂片 | 山楂球5g | 140 | 袋装华味亨山楂片(120g) | 山楂球5g*140=0.7kg |
| 果蔬干 | 其他干货(通用)4g | 140 | 袋装华味亨综合果蔬干(98g) | 其他干货(通用)4g*140=0.56kg | ||
| 太平梳打饼干 | 饼干(均值)4g | 140 | 袋装太平梳打饼干(100g) | 饼干(均值)4g*140=0.56kg | ||
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 140 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆儿童冷藏鲜牛奶(160ml)蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(西德牛)160g*140=22.4kg | ||
| 午餐 | 紫米米饭 | 黑米3g | 154 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米3g*154=0.462kg | |
| 油爆虾 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/明虾61g | 154 | [询]老生姜(斤) | 姜0.5g*154=0.077kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*154=0.077kg | |||||
| [询]大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*154=0.077kg | |||||
| [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾61g*154=9.394kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)74g/蚝油1g | 154 | [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)74g*154=11.396kg | ||
| [询]瓶装海天上等蚝油(700g) | 蚝油1g*154=0.154kg | |||||
| 春笋排骨汤 | 猪小排22g/春笋32g/枸杞子1g | 154 | [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排22g*154=3.388kg | ||
| [询]新鲜春笋(斤) | 春笋32g*154=4.928kg | |||||
| [询]袋装宁夏枸杞(250g) | 枸杞子1g*154=0.154kg | |||||
| 清蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 10 | [询]冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*10=0.5kg | ||
| 午点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 140 | [询]袋装湾仔码头叉烧包(350g,10个) | 包子(猪肉馅)35g*140=4.9kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)130g | 140 | [询]苹果(斤) | 苹果(均值)130g*140=18.2kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 140 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆儿童冷藏鲜牛奶(160ml)蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(西德牛)160g*140=22.4kg |
| 华夫饼 | 面包(均值)9g | 140 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)9g*140=1.26kg | ||
| 恒康咸味花生米 | 花生仁(炒)5.5g | 140 | 罐装恒康咸味花生米(138g) | 花生仁(炒)5.5g*140=0.77kg | ||
| 串串番茄 | 番茄35g | 140 | [询]串串番茄(斤) | 番茄35g*140=4.9kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭块1 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/鸭(均值)113g | 154 | [询]老生姜(斤) | 姜1g*154=0.154kg | |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*154=0.154kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*154=0.154kg | |||||
| [询]缸吊头鸭(斤) | 鸭(均值)113g*154=17.402kg | |||||
| 芙蓉汤 | 枸杞子1g/鸡蛋(均值)9g/菠菜13g | 154 | [询]袋装宁夏枸杞(250g) | 枸杞子1g*154=0.154kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*154=1.386kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜13g*154=2.002kg | |||||
| 翠笋鲜菇嫩肉小炒 | 芦笋58g/猪肉(肥瘦)16g/蘑菇(鲜蘑)13g | 154 | [询]芦笋(斤) | 芦笋58g*154=8.932kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)16g*154=2.464kg | |||||
| [询]海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)13g*154=2.002kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 赤小豆7g/薏米3g/冰糖5g/糯米(均值)3g/莲子(干)2g/黑米3g/花生仁(炒)2.5g/枣(干)5g | 140 | 袋装红豆(500g) | 赤小豆7g*140=0.98kg | |
| 袋装薏米(500g) | 薏米3g*140=0.42kg | |||||
| 袋装甘汁园老又土多晶体冰糖(400g) | 冰糖5g*140=0.7kg | |||||
| 袋装御府泉糯米(500g) | 糯米(均值)3g*140=0.42kg | |||||
| 袋装塞翁福莲子(200g) | 莲子(干)2g*140=0.28kg | |||||
| 袋装黑米(500g) | 黑米3g*140=0.42kg | |||||
| 袋装塞翁福红皮花生米(400g) | 花生仁(炒)2.5g*140=0.35kg | |||||
| [询]红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*140=0.7kg | |||||
| 红提 | 红提子葡萄70g | 145 | [询]无籽红提(斤) | 红提子葡萄70g*145=10.15kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 140 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆儿童冷藏鲜牛奶(160ml)蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(西德牛)160g*140=22.4kg |
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)8g | 140 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)8g*140=1.12kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 140 | 袋装妙可蓝多奶酪棒(100g,5支) | 奶酪20g*140=2.8kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6.8g | 140 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干6.8g*140=0.952kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 小米3g | 154 | 袋装小米(500g) | 小米3g*154=0.462kg | |
| 彩椒牛柳 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/甜椒(脱水)9g/彩椒9g/牛肉(里脊)58g | 154 | [询]老生姜(斤) | 姜1g*154=0.154kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*154=0.154kg | |||||
| [询]大蒜头(斤) | 大蒜1g*154=0.154kg | |||||
| [询]黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)9g*154=1.386kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒9g*154=1.386kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)58g*154=8.932kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜51g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)13g | 154 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜51g*154=7.854kg | ||
| [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*154=0.308kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*154=2.002kg | |||||
| 鸭血粉丝汤 | 鸭血(白鸭)9g/芹菜(白茎)3g/油豆腐9g/粉丝4g | 154 | 盒装祖名纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)9g*154=1.386kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)3g*154=0.462kg | |||||
| [询]袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐9g*154=1.386kg | |||||
| [询]袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝4g*154=0.616kg | |||||
| 温馨餐清蒸排骨 | 猪小排50g | 10 | [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*10=0.5kg | ||
| 午点 | 蒸芋艿 | 芋头82g | 140 | [询]毛芋艿(斤) | 芋头82g*140=11.48kg | |
| 牛奶枣 | 枣(鲜)100g | 140 | [询]奶油枣(斤) | 枣(鲜)100g*140=14kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 140 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆儿童冷藏鲜牛奶(160ml)蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(西德牛)160g*140=22.4kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 140 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁7g*140=0.98kg | ||
| 草莓干 | 点心糕点(通用)6g | 140 | 袋装华味亨草莓干(75g) | 点心糕点(通用)6g*140=0.84kg | ||
| BB熊饼干 | 饼干(均值)4g | 140 | 袋装嘉顿巧克力味BB熊饼干(100g) | 饼干(均值)4g*140=0.56kg | ||
| 午餐 | 咖喱鸡块 | 马铃薯15g/鸡(土鸡,家养)81g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/胡萝卜(红)15g/黄酱1.7g | 154 | [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*154=2.31kg | |
| [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)81g*154=12.474kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*154=0.154kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*154=0.154kg | |||||
| [询]大蒜头(斤) | 大蒜1g*154=0.154kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*154=2.31kg | |||||
| [询]盒装好侍白梦多咖喱块(100g) | 黄酱1.7g*154=0.2618kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)19g/白花菜64g/青蒜4g | 154 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)19g*154=2.926kg | ||
| [询]松花菜(斤) | 白花菜64g*154=9.856kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜4g*154=0.616kg | |||||
| 茄汁金针菇滑肉汤 | 金针菇13g/番茄13g/猪肉(里脊)9g | 154 | [询]金针菇(斤) | 金针菇13g*154=2.002kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄13g*154=2.002kg | |||||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*154=1.386kg | |||||
| 午点 | 巧克力面包 | 面包(均值)30g | 140 | 袋装莫卡乡村巧克力面包(30g) | 面包(均值)30g*140=4.2kg | |
| 香蕉 | 香蕉120g | 140 | [询]进口香蕉(斤) | 香蕉120g*140=16.8kg | ||
[菜谱]和安幼学生(2026-04-07至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-04 21:50:20



