| 之江一小学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 4月7日套餐 | 胡萝卜(红)22.4g/牛乳(均值)200g/姜1.1g/章鱼(八爪鱼)84.2g/青豆玉米47.7g/粳米(标一)50g/小葱0.6g/姜0.6g/香肠28.1g/贡丸17.4g/大蒜0.6g/洋葱33.7g/青豆47.7g/香菇16.8g/柑桔(均值)135g/辣椒(青,尖)22.5g/彩椒22.5g/大白菜(均值)168.4g/猪大排112.3g/腌雪里红25.3g | 1741 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.4g*1741=38.9984kg |
| 新希望苗条砖常温纯牛奶4.0蛋白200ml*10(200ml) | 牛乳(均值)200g*1741=348.2kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1.1g*1741=1.9151kg | |||||
| [询]八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)84.2g*1741=146.5922kg | |||||
| B大宏冻玉米粒(斤) | 青豆玉米47.7g*1741=83.0457kg | |||||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)50g*1741=87.05kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| 袋装万隆杭味香肠(400g) | 香肠28.1g*1741=48.9221kg | |||||
| [询]袋装唯新鲜肉贡丸(260g) | 贡丸17.4g*1741=30.2934kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]红皮洋葱(斤) | 洋葱33.7g*1741=58.6717kg | |||||
| B大宏冻青豆粒(斤) | 青豆47.7g*1741=83.0457kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇16.8g*1741=29.2488kg | |||||
| [询]沃柑(斤) | 柑桔(均值)135g*1741=235.035kg | |||||
| [询]杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)22.5g*1741=39.1725kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒22.5g*1741=39.1725kg | |||||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)168.4g*1741=293.1844kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排112.3g*1741=195.5143kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红25.3g*1741=44.0473kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 4月8日套餐 | 猪肉(瘦)5.6g/咸肉14g/可乐22.5g/绿豆芽168.4g/冬瓜157.1g/鸡翅120.7g/豆腐干(均值)28.1g/胡萝卜(红)28.1g/姜0.6g/猪大排70.2g/彩椒14g/面包(均值)40g/小葱0.6g/姜(子姜)1.1g/芝麻油1.5g/粳米(标一)50g/番茄100g/山药84.2g | 1741 | [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)5.6g*1741=9.7496kg |
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉14g*1741=24.374kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐22.5g*1741=39.1725kg | |||||
| [询]银芽(斤) | 绿豆芽168.4g*1741=293.1844kg | |||||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜157.1g*1741=273.5111kg | |||||
| B六和鸡翅中(中) (40-50g)(斤) | 鸡翅120.7g*1741=210.1387kg | |||||
| 袋装祖名厚豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)28.1g*1741=48.9221kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)28.1g*1741=48.9221kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排70.2g*1741=122.2182kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒14g*1741=24.374kg | |||||
| 袋装九月生活辫子面包(40g) | 面包(均值)40g*1741=69.64kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]嫩生姜(斤) | 姜(子姜)1.1g*1741=1.9151kg | |||||
| [询]瓶装御膳纯芝麻油(450ml) | 芝麻油1.5g*1741=2.6115kg | |||||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)50g*1741=87.05kg | |||||
| [询]串串番茄(斤) | 番茄100g*1741=174.1kg | |||||
| [询]毛山药(斤) | 山药84.2g*1741=146.5922kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 4月9日套餐 | 山药84.2g/小米2g/小葱0.6g/香菇19.6g/番茄44.9g/粳米(标一)54g/马铃薯61.8g/甘蓝73g/明虾73g/西芹56.1g/苹果(均值)150g/彩椒8.4g/彩椒22.4g/鸡(土鸡,家养)112.3g/木耳(干)1.1g/牛乳(均值)200g/姜1.1g | 1741 | [询]毛山药(斤) | 山药84.2g*1741=146.5922kg |
| 袋装小米(500g) | 小米2g*1741=3.482kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇19.6g*1741=34.1236kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄44.9g*1741=78.1709kg | |||||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)54g*1741=94.014kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯61.8g*1741=107.5938kg | |||||
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝73g*1741=127.093kg | |||||
| [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾73g*1741=127.093kg | |||||
| [询]大西芹(斤) | 西芹56.1g*1741=97.6701kg | |||||
| [询]苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1741=261.15kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒8.4g*1741=14.6244kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒22.4g*1741=38.9984kg | |||||
| [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)112.3g*1741=195.5143kg | |||||
| [询]袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.1g*1741=1.9151kg | |||||
| 新希望苗条砖常温纯牛奶4.0蛋白200ml*10(200ml) | 牛乳(均值)200g*1741=348.2kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1.1g*1741=1.9151kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 4月10日套餐 | 番茄33.7g/胡萝卜(红)11.2g/粳米(标一)54g/姜0.6g/豆腐(均值)89.9g/彩椒16.8g/曲奇饼70g/小葱0.6g/鸡蛋(均值)50.5g/腌雪里红8.4g/猪肉(肥瘦)39.3g/番茄14g/香肠22.5g/火腿16.8g/木耳(干)0.8g/香蕉147.1g/粉皮36.5g/蘑菇(鲜蘑)16.8g/白花菜75.8g/枣(干)2g/牛肉(肥瘦)84.2g | 1741 | [询]西红柿(斤) | 番茄33.7g*1741=58.6717kg |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.2g*1741=19.4992kg | |||||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)54g*1741=94.014kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)89.9g*1741=156.5159kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒16.8g*1741=29.2488kg | |||||
| 袋装九月生活曲奇饼干(70g) | 曲奇饼70g*1741=121.87kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*1741=1.0446kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50.5g*1741=87.9205kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红8.4g*1741=14.6244kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)39.3g*1741=68.4213kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄14g*1741=24.374kg | |||||
| 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠22.5g*1741=39.1725kg | |||||
| 袋装荷美尔西火腿(150g) | 火腿16.8g*1741=29.2488kg | |||||
| [询]干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*1741=1.3928kg | |||||
| [询]香蕉(斤) | 香蕉147.1g*1741=256.1011kg | |||||
| [询]干粉皮(斤) | 粉皮36.5g*1741=63.5465kg | |||||
| [询]海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)16.8g*1741=29.2488kg | |||||
| [询]普通花菜(斤) | 白花菜75.8g*1741=131.9678kg | |||||
| [询]袋装无核红枣(500g) | 枣(干)2g*1741=3.482kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)84.2g*1741=146.5922kg | |||||
[菜谱]之江一小学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-04 21:16:31



