| 之江一小教师早餐(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 拌面 | 香菜2g/小葱2g/面条(均值)96g | 125 | [询]香菜(斤) | 香菜2g*125=0.25kg |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*125=0.25kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)96g*125=12kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)198g | 125 | 新希望瓶装冷藏鲜牛奶1.5L蛋白质(3.4g/100ml) | 牛乳(均值)198g*125=24.75kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 125 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*125=10kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(黄,干)68g | 125 | [询]糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)68g*125=8.5kg | ||
| 南瓜 | 南瓜68g | 125 | [询]老南瓜(斤) | 南瓜68g*125=8.5kg | ||
| 酱瓜 | 酱黄瓜11.4g | 125 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜11.4g*125=1.425kg | ||
| 小馄饨 | 馄饨皮48g/猪肉(瘦)20g | 125 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮48g*125=6kg | ||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*125=2.5kg | |||||
| 香菇菜包 | 包子30.3g | 125 | [询]袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子30.3g*125=3.7875kg | ||
| 黑米方糕 | 混糖糕点38.4g | 125 | [询]袋装祐康杭州老底子黑米方糕(400g) | 混糖糕点38.4g*125=4.8kg | ||
| 山药 | 山药68g | 125 | [询]铁棍山药(斤) | 山药68g*125=8.5kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 馄饨 | 虾皮1.2g/紫菜(干)1.2g/香菜2g/小葱1.2g | 125 | [询]淡虾皮(斤) | 虾皮1.2g*125=0.15kg |
| [询]紫菜(斤) | 紫菜(干)1.2g*125=0.15kg | |||||
| [询]香菜(斤) | 香菜2g*125=0.25kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.2g*125=0.15kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)198g | 125 | 新希望瓶装冷藏鲜牛奶1.5L蛋白质(3.4g/100ml) | 牛乳(均值)198g*125=24.75kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 125 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*125=10kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(黄,干)68g | 125 | [询]糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)68g*125=8.5kg | ||
| 南瓜 | 南瓜68g | 125 | [询]老南瓜(斤) | 南瓜68g*125=8.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)68g | 125 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)68g*125=8.5kg | ||
| 什锦菜 | 什锦菜8g | 125 | 什锦菜(斤) | 什锦菜8g*125=1kg | ||
| 豆沙包 | 包子40.5g | 125 | [询]袋装五丰豆沙包(510g,15只) | 包子40.5g*125=5.0625kg | ||
| 烧麦 | 烧麦23.04g | 125 | [询]袋装祐康杭州老底子香菇鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦23.04g*125=2.88kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 蛋炒饭 | 腌雪里红12g/鸡蛋(均值)20g/胡萝卜(红)8g | 125 | [询]袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红12g*125=1.5kg |
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*125=2.5kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*125=1kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)198g | 125 | 新希望瓶装冷藏鲜牛奶1.5L蛋白质(3.4g/100ml) | 牛乳(均值)198g*125=24.75kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 125 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*125=10kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)68g | 125 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)68g*125=8.5kg | ||
| 萝卜丝肉包 | 包子(猪肉馅)30.2g | 125 | [询]袋装五丰扬州萝卜丝肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)30.2g*125=3.775kg | ||
| 豆腐乳 | 腐乳(白)5g | 125 | 瓶装广和辣腐乳(300g) | 腐乳(白)5g*125=0.625kg | ||
| 山药 | 山药68g | 125 | [询]铁棍山药(斤) | 山药68g*125=8.5kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(黄,干)68g | 125 | [询]糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)68g*125=8.5kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)28.8g | 125 | [询]袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)28.8g*125=3.6kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 早餐 | 牛奶 | 牛乳(均值)198g | 125 | 新希望瓶装冷藏鲜牛奶1.5L蛋白质(3.4g/100ml) | 牛乳(均值)198g*125=24.75kg |
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g | 125 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)80g*125=10kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(黄,干)68g | 125 | [询]糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)68g*125=8.5kg | ||
| 南瓜 | 南瓜68g | 125 | [询]老南瓜(斤) | 南瓜68g*125=8.5kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)68g | 125 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)68g*125=8.5kg | ||
| 烧麦 | 烧麦23.04g | 125 | [询]袋装祐康杭州老底子香菇鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦23.04g*125=2.88kg | ||
| 香菇菜包 | 包子30.3g | 125 | [询]袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子30.3g*125=3.7875kg | ||
| 榨菜 | 榨菜14g | 125 | 袋装乌江脆口榨菜(175g) | 榨菜14g*125=1.75kg | ||
| 汤米线 | 猪肉(瘦)8g/籼米粉(干,细)100g/香菇8g/香菜2g/腌雪里红12g/辣椒(青,尖)10g | 125 | [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)8g*125=1kg | ||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)100g*125=12.5kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇8g*125=1kg | |||||
| [询]香菜(斤) | 香菜2g*125=0.25kg | |||||
| [询]袋装宁波雪菜(150g) | 腌雪里红12g*125=1.5kg | |||||
| [询]杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*125=1.25kg | |||||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)16g/小麦粉(标准粉)12g | 125 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16g*125=2kg | ||
| 面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)12g*125=1.5kg | |||||
[菜谱]之江一小教师早餐(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-04 20:41:21



