| 之江一小教师(2026-04-07至2026-04-11)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 红烧大排 | 姜1.8g/小葱1.8g/大蒜1.8g/猪大排135g | 125 | [询]老生姜(斤) | 姜1.8g*125=0.225kg |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*125=0.225kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1.8g*125=0.225kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排135g*125=16.875kg | |||||
| 雪菜八爪鱼 | 姜1.8g/洋葱35.3g/小葱1.8g/彩椒23.5g/辣椒(青,尖)17.6g/腌雪里红28.2g/章鱼(八爪鱼)105.9g | 125 | [询]老生姜(斤) | 姜1.8g*125=0.225kg | ||
| [询]红皮洋葱(斤) | 洋葱35.3g*125=4.4125kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*125=0.225kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒23.5g*125=2.9375kg | |||||
| [询]杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)17.6g*125=2.2kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红28.2g*125=3.525kg | |||||
| [询]八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)105.9g*125=13.2375kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 香肠24.9g/青豆52.9g/青豆玉米52.9g | 125 | 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠24.9g*125=3.1125kg | ||
| B大宏冻青豆粒(斤) | 青豆52.9g*125=6.6125kg | |||||
| B大宏冻玉米粒(斤) | 青豆玉米52.9g*125=6.6125kg | |||||
| 香菇大白菜 | 贡丸18.4g/香菇17.6g/大白菜(均值)170.6g/胡萝卜(红)23.5g | 125 | [询]袋装唯新鲜肉贡丸(260g) | 贡丸18.4g*125=2.3kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇17.6g*125=2.2kg | |||||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)170.6g*125=21.325kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23.5g*125=2.9375kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)164.7g | 125 | [询]沃柑(斤) | 柑桔(均值)164.7g*125=20.5875kg | ||
| 大米 | 粳米(标一)65.4g | 125 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)65.4g*125=8.175kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 大米 | 粳米(标一)65.4g | 125 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)65.4g*125=8.175kg |
| 串串番茄 | 番茄123.5g | 125 | [询]串串番茄(斤) | 番茄123.5g*125=15.4375kg | ||
| 可乐鸡翅 | 姜1.8g/小葱1.8g/可乐58.8g/鸡翅141.2g | 125 | [询]老生姜(斤) | 姜1.8g*125=0.225kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*125=0.225kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐58.8g*125=7.35kg | |||||
| B六和鸡翅中(中) (40-50g)(斤) | 鸡翅141.2g*125=17.65kg | |||||
| 山药仔排 | 姜1.8g/山药105.9g/小葱1.8g/猪大排88.2g | 125 | [询]老生姜(斤) | 姜1.8g*125=0.225kg | ||
| [询]毛山药(斤) | 山药105.9g*125=13.2375kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*125=0.225kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排88.2g*125=11.025kg | |||||
| 肉丝银芽 | 彩椒17.6g/芝麻油5.3g/猪肉(瘦)11.8g/绿豆芽176.5g/豆腐干(均值)35.3g | 125 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒17.6g*125=2.2kg | ||
| [询]瓶装御膳纯芝麻油(450ml) | 芝麻油5.3g*125=0.6625kg | |||||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)11.8g*125=1.475kg | |||||
| [询]银芽(斤) | 绿豆芽176.5g*125=22.0625kg | |||||
| 袋装祖名厚豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)35.3g*125=4.4125kg | |||||
| 咸肉冬瓜 | 咸肉23.5g/冬瓜170.6g/胡萝卜(红)29.4g | 125 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉23.5g*125=2.9375kg | ||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜170.6g*125=21.325kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)29.4g*125=3.675kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 土豆鸡块 | 小葱1.8g/马铃薯76.4g/彩椒11.8g/鸡(土鸡,家养)129.4g/姜1.8g | 125 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*125=0.225kg |
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯76.4g*125=9.55kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒11.8g*125=1.475kg | |||||
| [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)129.4g*125=16.175kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1.8g*125=0.225kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾94.1g | 125 | [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾94.1g*125=11.7625kg | ||
| 干锅包菜 | 番茄47.1g/香菇23.5g/甘蓝76.5g | 125 | [询]西红柿(斤) | 番茄47.1g*125=5.8875kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇23.5g*125=2.9375kg | |||||
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝76.5g*125=9.5625kg | |||||
| 西芹山药炒木耳 | 西芹58.8g/彩椒23.5g/木耳(干)2.9g/山药88.2g | 125 | [询]大西芹(斤) | 西芹58.8g*125=7.35kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒23.5g*125=2.9375kg | |||||
| [询]袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2.9g*125=0.3625kg | |||||
| [询]毛山药(斤) | 山药88.2g*125=11.025kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)150g | 125 | [询]苹果(斤) | 苹果(均值)150g*125=18.75kg | ||
| 大米+小米 | 小米5.7g/粳米(标一)96.6g | 125 | 袋装小米(500g) | 小米5.7g*125=0.7125kg | ||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)96.6g*125=12.075kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 牛腩炖粉条 | 姜1.8g/小葱1.8g/番茄17.6g/粉皮47.1g/牛肉(肥瘦)105.9g | 125 | [询]老生姜(斤) | 姜1.8g*125=0.225kg |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*125=0.225kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄17.6g*125=2.2kg | |||||
| [询]干粉皮(斤) | 粉皮47.1g*125=5.8875kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)105.9g*125=13.2375kg | |||||
| 香肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)58.8g/香肠35.3g | 125 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)58.8g*125=7.35kg | ||
| 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠35.3g*125=4.4125kg | |||||
| 肉末豆腐 | 豆腐(均值)117.7g/彩椒17.6g/腌雪里红10.6g/猪肉(瘦)17.6g/蘑菇(鲜蘑)17.6g/番茄35.3g/火腿肠20.6g | 125 | [询]鸿光浪花家常豆腐(斤) | 豆腐(均值)117.7g*125=14.7125kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒17.6g*125=2.2kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红10.6g*125=1.325kg | |||||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)17.6g*125=2.2kg | |||||
| [询]海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)17.6g*125=2.2kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄35.3g*125=4.4125kg | |||||
| 双汇西式火腿肠(250g)(块) | 火腿肠20.6g*125=2.575kg | |||||
| 干锅花菜 | 木耳(干)2.9g/白花菜100g/胡萝卜(红)17.6g | 125 | [询]袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2.9g*125=0.3625kg | ||
| [询]普通花菜(斤) | 白花菜100g*125=12.5kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17.6g*125=2.2kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉147.1g | 125 | [询]香蕉(斤) | 香蕉147.1g*125=18.3875kg | ||
| 大米+红枣 | 粳米(标一)96.6g/枣(干)5.7g | 125 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)96.6g*125=12.075kg | ||
| [询]红枣(无核)(斤) | 枣(干)5.7g*125=0.7125kg | |||||
| 2026-04-11 星期六 | 午餐 | 卤牛肉 | 牛腱子126.7g/姜3.5g/小葱3.5g/大葱3.5g | 125 | [询]鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子126.7g*125=15.8375kg |
| [询]老生姜(斤) | 姜3.5g*125=0.4375kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3.5g*125=0.4375kg | |||||
| [询]大葱(斤) | 大葱3.5g*125=0.4375kg | |||||
| 开背虾 | 明虾100g/姜6.5g/大蒜10g | 125 | [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*125=12.5kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜6.5g*125=0.8125kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜10g*125=1.25kg | |||||
| 吴山烤鸡 | 姜6.5g/小葱6.5g/鸡(土鸡,家养)88g | 125 | [询]老生姜(斤) | 姜6.5g*125=0.8125kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱6.5g*125=0.8125kg | |||||
| [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)88g*125=11kg | |||||
| 木耳炒娃娃菜 | 娃娃菜140g/木耳(干)6.8g | 125 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜140g*125=17.5kg | ||
| [询]袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)6.8g*125=0.85kg | |||||
| 炒长豇豆 | 豇豆184g | 125 | [询]豆角(豇豆)(斤) | 豇豆184g*125=23kg | ||
| 酸菜鱼 | 大蒜6.8g/酸菜23.1g/乌鳢160g/姜6.8g/小葱6.8g | 125 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜6.8g*125=0.85kg | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜23.1g*125=2.8875kg | |||||
| [询]黑鱼(斤) | 乌鳢160g*125=20kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜6.8g*125=0.85kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱6.8g*125=0.85kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)135g | 125 | [询]西瓜(斤) | 西瓜(均值)135g*125=16.875kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜120g | 125 | [询]哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜120g*125=15kg | ||
| 大米 | 粳米(标一)65.4g | 125 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)65.4g*125=8.175kg | ||
[菜谱]之江一小教师(2026-04-07至2026-04-11)
发布时间: 2026-04-04 20:37:35



