| 之江二小早餐教师(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)10g/猪肉(瘦)10g | 190 | [询]无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)10g*190=1.9kg |
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*190=1.9kg | |||||
| 炒河粉 | 胡萝卜(红)5g/河粉70g/猪肉(瘦)10g/甘蓝10g | 190 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | ||
| [询]河粉(斤) | 河粉70g*190=13.3kg | |||||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*190=1.9kg | |||||
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*190=1.9kg | |||||
| 烧麦适量 | 烧麦20g | 190 | [询]袋装祐康杭州老底子香菇鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦20g*190=3.8kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)25g | 190 | [询]袋装知味观猪肉小笼包(250g,10只) | 包子(猪肉馅)25g*190=4.75kg | ||
| 小菜组合1 | 榨菜2.27g/萝卜干2.27g/酱黄瓜2.27g | 190 | [询]榨菜丝(斤) | 榨菜2.27g*190=0.4313kg | ||
| [询]萝卜干(斤) | 萝卜干2.27g*190=0.4313kg | |||||
| 酱瓜(斤) | 酱黄瓜2.27g*190=0.4313kg | |||||
| 豆浆 | 豆浆90g | 170 | 袋装鸿光浪花纯豆浆(400ml) | 豆浆90g*170=15.3kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 170 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*170=10.2kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)50g | 170 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*170=8.5kg | ||
| 粽子 | 粽子50g | 120 | [询]袋装五芳斋迷你鲜肉粽(50g*4) | 粽子50g*120=6kg | ||
| 红豆奶黄包组合 | 包子17.5g/馒头(均值)15g | 170 | [询]袋装祐康奶黄包(420g,12只) | 包子17.5g*170=2.975kg | ||
| [询]袋装安井红豆包(1kg) | 馒头(均值)15g*170=2.55kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味冷藏酸牛奶(160g)蛋白质(3.2g/100ml) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)30g | 190 | [询]袋装知味观鲜肉包(360g) | 包子(猪肉馅)30g*190=5.7kg |
| 老南瓜 | 南瓜70g | 190 | [询]老南瓜(斤) | 南瓜70g*190=13.3kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 190 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*190=11.4kg | ||
| 小菜组合2 | 倒笃菜4.54g/辣椒(青,尖)4.54g/豆腐干(香干)4.54g | 190 | 倒笃菜(斤) | 倒笃菜4.54g*190=0.8626kg | ||
| [询]杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.54g*190=0.8626kg | |||||
| [询]袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)4.54g*190=0.8626kg | |||||
| 炒面 | 鸡蛋(均值)20g/小白菜20g/面条(均值)50g | 170 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*170=3.4kg | ||
| [询]小青菜(斤) | 小白菜20g*170=3.4kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)50g*170=8.5kg | |||||
| 豆浆 | 豆浆90g | 190 | 袋装鸿光浪花纯豆浆(400ml) | 豆浆90g*190=17.1kg | ||
| 春卷适量 | 春卷10g | 190 | [询]袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷10g*190=1.9kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆儿童冷藏鲜牛奶(160ml)蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(西德牛)160g*180=28.8kg | ||
| 窝窝头 | 馒头(均值)23g | 140 | [询]袋装知味观窝窝头(1kg) | 馒头(均值)23g*140=3.22kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点28g | 140 | [询]袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点28g*140=3.92kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)30g/小葱1g/黄瓜10g/胡萝卜(红)10g/火腿肠10g | 70 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*70=2.1kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*70=0.07kg | |||||
| [询]黄瓜(斤) | 黄瓜10g*70=0.7kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*70=0.7kg | |||||
| 双汇西式火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*70=0.7kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 小菜组合1 | 榨菜2.27g/萝卜干2.27g/酱黄瓜2.27g | 190 | [询]榨菜丝(斤) | 榨菜2.27g*190=0.4313kg |
| [询]萝卜干(斤) | 萝卜干2.27g*190=0.4313kg | |||||
| 酱瓜(斤) | 酱黄瓜2.27g*190=0.4313kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)50g | 160 | [询]糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*160=8kg | ||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 150 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*150=10.5kg | ||
| 面试行 | 辣椒(青,尖)10g/猪肉(肥瘦)5g/豆腐干(香干)25g/面条(均值)20g/猪油(板油)2g/小葱8g/猪肉(瘦)25g | 190 | [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*190=1.9kg | ||
| [询]冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*190=0.95kg | |||||
| [询]袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)25g*190=4.75kg | |||||
| 拌面(斤) | 面条(均值)20g*190=3.8kg | |||||
| [询]冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2g*190=0.38kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱8g*190=1.52kg | |||||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*190=4.75kg | |||||
| 桂花米糕 | 混糖糕点40g | 80 | [询]袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*80=3.2kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)37.5g | 100 | [询]袋装五丰手撕红糖馒头(450g,6只) | 馒头(均值)37.5g*100=3.75kg | ||
| 烧麦 | 烧麦40g | 100 | [询]袋装祐康杭州老底子香菇鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*100=4kg | ||
| 牛肉饼 | 烙饼(标准粉)50g | 140 | [询]袋装安井酥皮馅饼黑椒牛肉馅(300g) | 烙饼(标准粉)50g*140=7kg | ||
| 豆浆 | 豆浆90g | 190 | 袋装鸿光浪花纯豆浆(400ml) | 豆浆90g*190=17.1kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味冷藏酸牛奶(160g)蛋白质(3.2g/100ml) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 红薯玉米粥 | 甘薯(红心)35g/玉米(鲜)20g | 80 | [询]番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*80=2.8kg | ||
| [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*80=1.6kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 豆浆 | 豆浆90g | 190 | 袋装鸿光浪花纯豆浆(400ml) | 豆浆90g*190=17.1kg |
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 190 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*190=11.4kg | ||
| 小菜组合2 | 倒笃菜4.54g/辣椒(青,尖)4.54g/豆腐干(香干)4.54g | 190 | 倒笃菜(斤) | 倒笃菜4.54g*190=0.8626kg | ||
| [询]杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.54g*190=0.8626kg | |||||
| [询]袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)4.54g*190=0.8626kg | |||||
| 榨菜肉丝汤粉干 | 籼米粉(干,细)26.7g/榨菜10g/猪肉(瘦)10g/小白菜10g | 160 | 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)26.7g*160=4.272kg | ||
| [询]榨菜丝(斤) | 榨菜10g*160=1.6kg | |||||
| [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*160=1.6kg | |||||
| [询]小青菜(斤) | 小白菜10g*160=1.6kg | |||||
| 小米南瓜粥 | 南瓜10g/小米10g | 190 | [询]老南瓜(斤) | 南瓜10g*190=1.9kg | ||
| 袋装小米(500g) | 小米10g*190=1.9kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦40g | 120 | [询]袋装祐康杭州老底子香菇鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*120=4.8kg | ||
| 红糖发糕 | 混糖糕点40g | 85 | [询]袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点40g*85=3.4kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆儿童冷藏鲜牛奶(160ml)蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(西德牛)160g*180=28.8kg | ||
| 山药 | 山药50g | 40 | [询]铁棍山药(斤) | 山药50g*40=2kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)50g | 150 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*150=7.5kg | ||
| 黑米方糕 | 黑米40g | 85 | 袋装紫米(500g) | 黑米40g*85=3.4kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早餐 | 炒米线 | 猪肉(瘦)10g/小白菜20g/籼米粉(干,细)40g | 190 | [询]冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*190=1.9kg |
| [询]小青菜(斤) | 小白菜20g*190=3.8kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)40g*190=7.6kg | |||||
| 豆浆 | 豆浆90g | 190 | 袋装鸿光浪花纯豆浆(400ml) | 豆浆90g*190=17.1kg | ||
| 小菜组合1 | 酱黄瓜2.27g/榨菜2.27g/萝卜干2.27g | 190 | 酱瓜(斤) | 酱黄瓜2.27g*190=0.4313kg | ||
| [询]榨菜丝(斤) | 榨菜2.27g*190=0.4313kg | |||||
| [询]萝卜干(斤) | 萝卜干2.27g*190=0.4313kg | |||||
| 红薯 | 甘薯(红心)70g | 120 | [询]番薯(斤) | 甘薯(红心)70g*120=8.4kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 170 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*170=10.2kg | ||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)50g | 50 | [询]糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50g*50=2.5kg | ||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)50g | 50 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*50=2.5kg | ||
| 春卷适量 | 春卷10g | 100 | [询]袋装五丰手包春卷(216g,12只) | 春卷10g*100=1kg | ||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)50g | 150 | [询]袋装知味观猪肉小笼包(250g,10只) | 包子(猪肉馅)50g*150=7.5kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点28g | 80 | [询]袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点28g*80=2.24kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 180 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味冷藏酸牛奶(160g)蛋白质(3.2g/100ml) | 酸奶(均值)160g*180=28.8kg | ||
| 黄金糕 | 金糕30g | 50 | [询]袋装安井黄金糕(250g) | 金糕30g*50=1.5kg | ||
| 水饺 | 大白菜(均值)50g/饺子皮17g/猪肉(肥瘦)37g | 50 | [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*50=2.5kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮17g*50=0.85kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)37g*50=1.85kg | |||||
[菜谱]之江二小早餐教师(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-19 23:49:32



