| 云城中学晚餐学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 晚餐 | 避风塘鱼块 | 巴沙鱼柳133.9g/面包屑7.7g/小葱1g | 504 | A顺景发冻巴沙鱼(无皮去骨)(斤) | 巴沙鱼柳133.9g*504=67.4856kg |
| [询]袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑7.7g*504=3.8808kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*504=0.504kg | |||||
| 黄花菜烧肉 | 辣椒(红,小)5g/猪肉(肥瘦)133.9g/姜1g/金针菜9.9g/青蒜3g/大蒜1g | 504 | [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*504=2.52kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)133.9g*504=67.4856kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*504=0.504kg | |||||
| [询]干黄花菜(斤) | 金针菜9.9g*504=4.9896kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜3g*504=1.512kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*504=0.504kg | |||||
| 雪菜冬笋炖豆腐 | 腌雪里红8.8g/五香豆豉1g/冬笋59.5g/豆腐(均值)109.7g | 504 | 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红8.8g*504=4.4352kg | ||
| [询]干豆豉(斤) | 五香豆豉1g*504=0.504kg | |||||
| [询]冬笋(斤) | 冬笋59.5g*504=29.988kg | |||||
| 板装鸿光浪花老豆腐(7kg) | 豆腐(均值)109.7g*504=55.2888kg | |||||
| 蚝油毛毛菜 | 鸡毛菜148.8g/蚝油5.8g | 504 | [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜148.8g*504=74.9952kg | ||
| 瓶装海天上等蚝油挤挤装(1kg) | 蚝油5.8g*504=2.9232kg | |||||
| 九月生活香提菠萝面包 | 面包(均值)45g | 504 | 袋装九月生活香提菠萝面包(45g) | 面包(均值)45g*504=22.68kg | ||
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄9.9g | 504 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*504=2.52kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄9.9g*504=4.9896kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 晚餐 | 土豆牛肉 | 大蒜1g/牛腱子99.2g/马铃薯29.8g/姜1g/冬笋14.9g/香菜3g/青蒜3g | 504 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*504=0.504kg |
| [询]鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子99.2g*504=49.9968kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯29.8g*504=15.0192kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*504=0.504kg | |||||
| [询]冬笋(斤) | 冬笋14.9g*504=7.5096kg | |||||
| [询]香菜(斤) | 香菜3g*504=1.512kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜3g*504=1.512kg | |||||
| 糖醋排骨 | 番茄酱5.9g/猪小排109.1g | 504 | [询]桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱5.9g*504=2.9736kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排109.1g*504=54.9864kg | |||||
| 肉末粉条 | 猪肉(腿)29.8g/小葱1g/粉条49.6g | 504 | [询]冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)29.8g*504=15.0192kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*504=0.504kg | |||||
| [询]干粉条(斤) | 粉条49.6g*504=24.9984kg | |||||
| 油腐青菜 | 油豆腐9.7g/大白菜(青白口)138.9g | 504 | [询]袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐9.7g*504=4.8888kg | ||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)138.9g*504=70.0056kg | |||||
| 新希望苗条砖学生奶常温纯奶 | 牛乳(均值)200g | 504 | 新希望(双峰)苗条砖学生奶常温纯奶200ml*24蛋白质(3.2g/100ml) | 牛乳(均值)200g*504=100.8kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆2.9g | 504 | 袋装绿豆(500g) | 绿豆2.9g*504=1.4616kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 晚餐 | 黄焖猪爪 | 姜1g/黄豆19.8g/猪蹄129g | 504 | [询]老生姜(斤) | 姜1g*504=0.504kg |
| [询]老黄豆(大)(斤) | 黄豆19.8g*504=9.9792kg | |||||
| [询]冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄129g*504=65.016kg | |||||
| 火腿松茸菇炖鸭 | 松蘑(干)29.8g/冬笋19.8g/小葱1g/青蒜2g/鸭(均值)119.1g/火腿9.9g | 504 | [询]松茸菇(斤) | 松蘑(干)29.8g*504=15.0192kg | ||
| [询]冬笋(斤) | 冬笋19.8g*504=9.9792kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*504=0.504kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜2g*504=1.008kg | |||||
| [询]冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)119.1g*504=60.0264kg | |||||
| 金华火腿(斤) | 火腿9.9g*504=4.9896kg | |||||
| 尖椒土豆丝 | 辣椒(青,尖)14.9g/辣椒(红,小)14.9g/马铃薯129g | 504 | [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)14.9g*504=7.5096kg | ||
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)14.9g*504=7.5096kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯129g*504=65.016kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜168.7g/大蒜2g | 504 | [询]菠菜(斤) | 菠菜168.7g*504=85.0248kg | ||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2g*504=1.008kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔79.4g | 504 | [询]蜜桔(斤) | 蜜桔79.4g*504=40.0176kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆2.9g | 504 | 袋装红豆(500g) | 赤小豆2.9g*504=1.4616kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 晚餐 | 红烧排骨 | 大蒜2g/猪小排129g | 504 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜2g*504=1.008kg |
| [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排129g*504=65.016kg | |||||
| 小葱虾皮萝卜丝 | 虾皮5g/小葱1g/甜椒3g/胡萝卜(红)5g/白萝卜138.9g/彩椒3g | 504 | [询]淡虾皮(斤) | 虾皮5g*504=2.52kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*504=0.504kg | |||||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒3g*504=1.512kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*504=2.52kg | |||||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜138.9g*504=70.0056kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒3g*504=1.512kg | |||||
| 肉圆黄白菜 | 猪肉(肥瘦)19.8g/大白菜(均值)129g | 504 | [询]冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)19.8g*504=9.9792kg | ||
| [询]黄白菜(斤) | 大白菜(均值)129g*504=65.016kg | |||||
| 九月生活蜂蜜蛋糕 | 蛋糕(均值)70g | 504 | 袋装九月生活蜂蜜蛋糕(70g) | 蛋糕(均值)70g*504=35.28kg | ||
| 雪梨枸杞汤 | 梨(均值)14.9g/枸杞子3g/冰糖3.9g | 504 | [询]雪梨(斤) | 梨(均值)14.9g*504=7.5096kg | ||
| [询]枸杞(斤) | 枸杞子3g*504=1.512kg | |||||
| 袋装甘汁园老又土多晶体冰糖(400g) | 冰糖3.9g*504=1.9656kg | |||||
| 葱油鸡 | 姜1g/香菜2g/小葱2g/酱油(均值)7g/鸡(均值)129g | 504 | [询]老生姜(斤) | 姜1g*504=0.504kg | ||
| [询]香菜(斤) | 香菜2g*504=1.008kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*504=1.008kg | |||||
| [询]瓶装海天蒸鱼鼓油(450ml) | 酱油(均值)7g*504=3.528kg | |||||
| [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)129g*504=65.016kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 晚餐 | 话梅排骨 | 大蒜4.1g/番茄酱4.9g/豆瓣酱1.8g/猪小排123g/梅2.5g/姜4.1g | 122 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜4.1g*122=0.5002kg |
| [询]袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱4.9g*122=0.5978kg | |||||
| 瓶装李锦记排骨酱(240g) | 豆瓣酱1.8g*122=0.2196kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排123g*122=15.006kg | |||||
| 瓶装华味亨正宗话梅(110g) | 梅2.5g*122=0.305kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜4.1g*122=0.5002kg | |||||
| 萝卜炖猪爪 | 青萝卜20.5g/白萝卜20.5g/猪蹄143.4g/香菜4.1g/小葱4.1g/青蒜4.1g | 122 | [询]青萝卜(斤) | 青萝卜20.5g*122=2.501kg | ||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜20.5g*122=2.501kg | |||||
| [询]冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄143.4g*122=17.4948kg | |||||
| [询]香菜(斤) | 香菜4.1g*122=0.5002kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱4.1g*122=0.5002kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜4.1g*122=0.5002kg | |||||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)143.4g | 122 | [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)143.4g*122=17.4948kg | ||
| 香干芹菜 | 豆腐干(均值)7.4g/芹菜(白茎)143.4g/辣椒(红,小)4.1g | 122 | [询]袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)7.4g*122=0.9028kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)143.4g*122=17.4948kg | |||||
| [询]小米椒(斤) | 辣椒(红,小)4.1g*122=0.5002kg | |||||
| 九月生活鸡蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 122 | 袋装九月生活鸡蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*122=3.66kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)12.3g/紫菜(干)2.3g | 122 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12.3g*122=1.5006kg | ||
| [询]袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)2.3g*122=0.2806kg | |||||
[菜谱]云城中学晚餐学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 20:52:06



