| 云城中学学生中餐(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)123.1g/姜2.8g/小葱1.9g/豆瓣酱10.2g | 528 | [询]冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)123.1g*528=64.9968kg |
| [询]老生姜(斤) | 姜2.8g*528=1.4784kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*528=1.0032kg | |||||
| [询]桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱10.2g*528=5.3856kg | |||||
| 酸汤牛肉卷 | 金针菇18.9g/冬笋9.5g/生菜(叶用莴苣)9.5g/黄豆芽56.8g/辅料制品(通用)10g/牛肉(肥瘦)94.7g | 528 | [询]金针菇(斤) | 金针菇18.9g*528=9.9792kg | ||
| [询]冬笋(斤) | 冬笋9.5g*528=5.016kg | |||||
| [询]油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)9.5g*528=5.016kg | |||||
| [询]黄豆芽(斤) | 黄豆芽56.8g*528=29.9904kg | |||||
| [询]瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)10g*528=5.28kg | |||||
| A三好班冻盒装牛肉卷(斤) | 牛肉(肥瘦)94.7g*528=50.0016kg | |||||
| 肉末尖椒茄子 | 大蒜1.9g/辣椒(红,尖,干)18.4g/茄子(均值)113.6g/豆瓣酱10.2g/猪肉(里脊)18.9g | 528 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜1.9g*528=1.0032kg | ||
| [询]大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)18.4g*528=9.7152kg | |||||
| [询]茄子(斤) | 茄子(均值)113.6g*528=59.9808kg | |||||
| [询]桶装丹丹豆瓣酱(6kg) | 豆瓣酱10.2g*528=5.3856kg | |||||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)18.9g*528=9.9792kg | |||||
| 新希望纸杯成长记忆草莓味冷藏酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 528 | 杯装新希望纸杯成长记忆草莓味冷藏酸牛奶(160g)蛋白质(3.1g/100ml) | 酸奶(均值)160g*528=84.48kg | ||
| 酒酿圆子羹 | 汤圆2.3g/善酿酒7.9g | 528 | [询]袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆2.3g*528=1.2144kg | ||
| [询]瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒7.9g*528=4.1712kg | |||||
| 响铃白菜 | 豆腐皮4.4g/大白菜(均值)123.1g | 528 | [询]袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮4.4g*528=2.3232kg | ||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)123.1g*528=64.9968kg | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 玉米仔排 | 蘑菇(鲜蘑)4.7g/姜0.9g/小葱0.9g/玉米(鲜)28.4g/猪小排94.7g | 528 | [询]虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)4.7g*528=2.4816kg |
| [询]老生姜(斤) | 姜0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)28.4g*528=14.9952kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排94.7g*528=50.0016kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡(均值)94.7g/香菇28.4g/姜0.9g/大蒜1.9g | 528 | [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)94.7g*528=50.0016kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇28.4g*528=14.9952kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1.9g*528=1.0032kg | |||||
| 番茄炒蛋-887 | 鸡蛋(均值)52.1g/小葱0.9g/番茄85.2g | 528 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)52.1g*528=27.5088kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄85.2g*528=44.9856kg | |||||
| 鸡蛋干蒿菜 | 茼蒿132.6g/豆腐干(均值)6.3g | 528 | [询]茼蒿菜(斤) | 茼蒿132.6g*528=70.0128kg | ||
| [询]袋装祖名鸡蛋干(110g) | 豆腐干(均值)6.3g*528=3.3264kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜151.5g | 528 | [询]菠萝蜜(去壳)(斤) | 菠萝蜜151.5g*528=79.992kg | ||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 榨菜3.8g/鸡蛋(均值)4.7g/猪肉(里脊)1.9g | 528 | 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜3.8g*528=2.0064kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)4.7g*528=2.4816kg | |||||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1.9g*528=1.0032kg | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 千张结烧肉 | 大蒜0.9g/千张28.4g/猪肉(肥瘦)94.7g/姜0.9g/小葱0.9g | 528 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*528=0.4752kg |
| [询]千张结(斤) | 千张28.4g*528=14.9952kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)94.7g*528=50.0016kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*528=0.4752kg | |||||
| 盐水沼虾 | 小葱0.9g/大蒜0.9g/江虾85.2g/姜0.9g | 528 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*528=0.4752kg | ||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]沼虾(斤) | 江虾85.2g*528=44.9856kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.9g*528=0.4752kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 辣椒(红,小)28.4g/胡萝卜(红)28.4g/猪肉(里脊)37.9g/木耳(干)4.7g/莴笋28.4g/辣椒(青,尖)28.4g | 528 | [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)28.4g*528=14.9952kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)28.4g*528=14.9952kg | |||||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)37.9g*528=20.0112kg | |||||
| [询]小黑木耳(斤) | 木耳(干)4.7g*528=2.4816kg | |||||
| [询]莴苣笋(斤) | 莴笋28.4g*528=14.9952kg | |||||
| [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)28.4g*528=14.9952kg | |||||
| 油渣白菜 | 大白菜(均值)123.1g/猪肉(肥瘦)18.9g | 528 | [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)123.1g*528=64.9968kg | ||
| [询]肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)18.9g*528=9.9792kg | |||||
| 九月生活松松餐包 | 面包(均值)35g | 528 | 九月生活松松餐包 35g(个) | 面包(均值)35g*528=18.48kg | ||
| 红枣莲子银耳汤 | 莲子(干)1.4g/枣(干)2.8g/银耳(干)5.7g | 528 | 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)1.4g*528=0.7392kg | ||
| [询]红枣(无核)(斤) | 枣(干)2.8g*528=1.4784kg | |||||
| [询]银耳(好)(斤) | 银耳(干)5.7g*528=3.0096kg | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 肉丝炒粉干 | 猪肉(里脊)28.4g/甘蓝18.9g/小白菜6.6g/青蒜2.8g/胡萝卜(红)2.8g/鸡蛋(均值)33.1g/籼米粉(干,细)68.2g | 528 | [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)28.4g*528=14.9952kg |
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝18.9g*528=9.9792kg | |||||
| [询]小青菜(斤) | 小白菜6.6g*528=3.4848kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜2.8g*528=1.4784kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.8g*528=1.4784kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33.1g*528=17.4768kg | |||||
| 袋装仙居米粉干(3kg) | 籼米粉(干,细)68.2g*528=36.0096kg | |||||
| 番茄牛腩 | 姜1.9g/小葱1.9g/番茄18.9g/马铃薯28.4g/牛肉(肥瘦)94.7g | 528 | [询]老生姜(斤) | 姜1.9g*528=1.0032kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*528=1.0032kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄18.9g*528=9.9792kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯28.4g*528=14.9952kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)94.7g*528=50.0016kg | |||||
| 芹菜花生米 | 花生仁(生)18.9g/芹菜(白茎)137.3g/辣椒(红,小)4.7g | 528 | 袋装花生米(50斤) | 花生仁(生)18.9g*528=9.9792kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)137.3g*528=72.4944kg | |||||
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)4.7g*528=2.4816kg | |||||
| 五香素鸡 | 素鸡118.4g/香菜1.9g/大蒜1.9g | 528 | [询]袋装鸿光浪花大素鸡(2.5kg) | 素鸡118.4g*528=62.5152kg | ||
| [询]香菜(斤) | 香菜1.9g*528=1.0032kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1.9g*528=1.0032kg | |||||
| 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100 | 牛乳(均值)200g | 528 | 盒装新希望屋顶盒冷藏鲜牛奶200ml蛋白质(3.1g/100ml) | 牛乳(均值)200g*528=105.6kg | ||
| 海参小米羹 | 海参(水浸)4.4g/小米2.7g | 528 | [询]水发海参(斤) | 海参(水浸)4.4g*528=2.3232kg | ||
| 袋装小米(500g) | 小米2.7g*528=1.4256kg | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 萝卜烩羊排 | 白萝卜18.9g/姜1.9g/小葱1.9g/青蒜4.7g/大蒜1.9g/胡萝卜(红)18.9g/羊肉(胸脯)123.1g | 528 | [询]白萝卜(斤) | 白萝卜18.9g*528=9.9792kg |
| [询]老生姜(斤) | 姜1.9g*528=1.0032kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*528=1.0032kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜4.7g*528=2.4816kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1.9g*528=1.0032kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18.9g*528=9.9792kg | |||||
| [询]新鲜羊肋排(斤) | 羊肉(胸脯)123.1g*528=64.9968kg | |||||
| 奥尔良鸭琵琶腿 | 十三香8.7g/鸭腿94.7g | 528 | [询]袋装御味大师奥尔良腌料(1kg) | 十三香8.7g*528=4.5936kg | ||
| A六和冻鸭琵琶腿(中)(斤) | 鸭腿94.7g*528=50.0016kg | |||||
| 椒盐土豆 | 辣椒(红,小)5.7g/小葱0.9g/马铃薯132.6g/胡椒粉2.2g/芝麻籽(白)1.2g/大蒜0.9g/洋葱18.9g | 528 | [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)5.7g*528=3.0096kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]新土豆(小)(斤) | 马铃薯132.6g*528=70.0128kg | |||||
| [询]瓶装国良椒盐粉(600g) | 胡椒粉2.2g*528=1.1616kg | |||||
| 袋装御府泉白芝麻(350g) | 芝麻籽(白)1.2g*528=0.6336kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*528=0.4752kg | |||||
| [询]红皮洋葱(斤) | 洋葱18.9g*528=9.9792kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝142g/洋葱9.5g/辣椒(红,小)2.8g/猪肉(肥瘦)28.4g | 528 | [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝142g*528=74.976kg | ||
| [询]红皮洋葱(斤) | 洋葱9.5g*528=5.016kg | |||||
| [询]小米椒(斤) | 辣椒(红,小)2.8g*528=1.4784kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28.4g*528=14.9952kg | |||||
| 蛇果 | 蛇果75.8g | 528 | [询]蛇果(斤) | 蛇果75.8g*528=40.0224kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆2.7g | 528 | 袋装绿豆(500g) | 绿豆2.7g*528=1.4256kg | ||
[菜谱]云城中学学生中餐(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 19:47:18



