| 翠苑一小翠苑学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 黑米饭 | 黑米3g/粳米(标一)50g | 1021 | 袋装黑米(500g) | 黑米3g*1021=3.063kg |
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)50g*1021=51.05kg | |||||
| 糯米蒸排骨 | 小葱2g/糯米(均值)10g/猪小排140g | 1021 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1021=2.042kg | ||
| 袋装糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1021=10.21kg | |||||
| [询]冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排140g*1021=142.94kg | |||||
| 哥乐山仔鸡 | 鸡(均值)140g/洋葱5g/甜椒3g/马铃薯60g/彩椒3g | 1021 | [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1021=142.94kg | ||
| [询]红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*1021=5.105kg | |||||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒3g*1021=3.063kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*1021=61.26kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒3g*1021=3.063kg | |||||
| 番茄滑牛肉 | 鸡蛋(均值)30g/牛肉(后腿)55g/姜1g/番茄55g | 1021 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1021=30.63kg | ||
| [询]鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*1021=56.155kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*1021=1.021kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄55g*1021=56.155kg | |||||
| 香菇青菜 | 胡萝卜(红)5g/香菇10g/大白菜(青白口)120g | 1021 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1021=5.105kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇10g*1021=10.21kg | |||||
| [询]苏州青(斤) | 大白菜(青白口)120g*1021=122.52kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉125g | 1021 | [询]香蕉(斤) | 香蕉125g*1021=127.625kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 780 | 盒装新希望苗条砖千岛湖牧场常温纯牛奶蛋白质(3.6g/200ml)(200ml) | 牛乳(均值)200g*780=156kg | ||
| 一鸣伯爵小蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 780 | 盒装一鸣伯爵小蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*780=39kg | ||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 1021 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)55g*1021=56.155kg |
| 红烧大虾 | 明虾100g/姜1g/小葱2g | 1021 | [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*1021=102.1kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*1021=1.021kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1021=2.042kg | |||||
| 金汤肥牛卷 | 金针菇30g/辅料制品(通用)5g/娃娃菜20g/彩椒3g/牛肉(肥瘦)90g | 1021 | [询]金针菇(斤) | 金针菇30g*1021=30.63kg | ||
| [询]瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)5g*1021=5.105kg | |||||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*1021=20.42kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒3g*1021=3.063kg | |||||
| A三好班冻盒装牛肉卷(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*1021=91.89kg | |||||
| 炒三丝 | 胡萝卜(红)20g/豆腐干(香干)60g/猪肉(里脊)30g/冬笋40g/韭黄10g | 1021 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1021=20.42kg | ||
| [询]袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)60g*1021=61.26kg | |||||
| [询]猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*1021=30.63kg | |||||
| [询]冬笋(斤) | 冬笋40g*1021=40.84kg | |||||
| [询]韭芽(全白)(斤) | 韭黄10g*1021=10.21kg | |||||
| 蒜泥炒香蒿 | 茼蒿115g/大蒜1g | 1021 | [询]香蒿菜(斤) | 茼蒿115g*1021=117.415kg | ||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*1021=1.021kg | |||||
| 糖醋蒜 | 大蒜45g | 1021 | 袋装小吃佬糖醋大蒜(200g) | 大蒜45g*1021=45.945kg | ||
| 白苹果 | 苹果(均值)170g | 1021 | [询]白苹果(斤) | 苹果(均值)170g*1021=173.57kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 780 | 盒装新希望苗条砖千岛湖牧场常温纯牛奶蛋白质(3.6g/200ml)(200ml) | 牛乳(均值)200g*780=156kg | ||
| 黑米蛋糕 | 蛋糕(均值)45g | 780 | 盒装一鸣黑米小蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*780=35.1kg | ||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 1021 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)55g*1021=56.155kg |
| 笋干老鸭 | 笋干10g/鸭(均值)160g/火腿6g/姜1g | 1021 | [询]淡笋干(普通)(斤) | 笋干10g*1021=10.21kg | ||
| [询]冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)160g*1021=163.36kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿6g*1021=6.126kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*1021=1.021kg | |||||
| 酱烧大排 | 猪大排125g/小葱1g | 1021 | [询]冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排125g*1021=127.625kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1021=1.021kg | |||||
| 蘑菇三丁 | 彩椒15g/猪肉(里脊)25g/蘑菇(鲜蘑)55g/甜椒(脱水)15g/豆腐干(香干)35g | 1021 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒15g*1021=15.315kg | ||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*1021=25.525kg | |||||
| [询]白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)55g*1021=56.155kg | |||||
| [询]黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*1021=15.315kg | |||||
| [询]袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)35g*1021=35.735kg | |||||
| 菠菜炒西火腿 | 玉米(黄,干)10g/火腿5g/菠菜115g | 1021 | A大宏冻玉米粒(斤) | 玉米(黄,干)10g*1021=10.21kg | ||
| 袋装雨润西式火腿(1.8kg) | 火腿5g*1021=5.105kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜115g*1021=117.415kg | |||||
| 香梨 | 香梨110g | 1021 | [询]新疆小香梨(斤) | 香梨110g*1021=112.31kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 780 | 盒装新希望苗条砖千岛湖牧场常温纯牛奶蛋白质(3.6g/200ml)(200ml) | 牛乳(均值)200g*780=156kg | ||
| 粒粒葡萄 | 葡萄干45g | 780 | 袋装一鸣粒粒葡萄(45g) | 葡萄干45g*780=35.1kg | ||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)55g | 1021 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)55g*1021=56.155kg |
| 酸汤鱼块 | 巴沙鱼柳200g/金针菇15g/大蒜2g/黄豆芽15g/酸菜鱼调料5g | 1021 | A顺景发冻巴沙鱼(无皮去骨)(斤) | 巴沙鱼柳200g*1021=204.2kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇15g*1021=15.315kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2g*1021=2.042kg | |||||
| [询]黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1021=15.315kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料5g*1021=5.105kg | |||||
| 海带筒骨 | 猪骨150g/海带(浸)45g/姜1g/小葱1g | 1021 | [询]冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨150g*1021=153.15kg | ||
| [询]海带片(斤) | 海带(浸)45g*1021=45.945kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*1021=1.021kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1021=1.021kg | |||||
| 猪肉炖粉条 | 粉条12g/猪肉(肥瘦)20g/大白菜(均值)90g/胡萝卜(红)5g | 1021 | [询]干粉条(斤) | 粉条12g*1021=12.252kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1021=20.42kg | |||||
| [询]黄芽菜(斤) | 大白菜(均值)90g*1021=91.89kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1021=5.105kg | |||||
| 青豆玉米粒 | 青豆55g/玉米(黄,干)55g/胡萝卜(红)15g | 1021 | A西子大汇冻甜嫩青豆(斤)(优) | 青豆55g*1021=56.155kg | ||
| A大宏冻玉米粒(斤) | 玉米(黄,干)55g*1021=56.155kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1021=15.315kg | |||||
| 糖醋蒜 | 大蒜45g | 1021 | 袋装小吃佬糖醋大蒜(200g) | 大蒜45g*1021=45.945kg | ||
| 脐橙 | 橙170g | 1021 | [询]脐橙(斤) | 橙170g*1021=173.57kg | ||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 780 | 盒装新希望苗条砖千岛湖牧场常温纯牛奶蛋白质(3.6g/200ml)(200ml) | 牛乳(均值)200g*780=156kg | ||
| 奶香蛋挞糕点 | 蛋挞70g | 780 | 盒装一鸣奶香蛋挞糕点(70g) | 蛋挞70g*780=54.6kg | ||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 小米饭 | 小米3g/粳米(标一)50g | 1021 | 袋装小米(500g) | 小米3g*1021=3.063kg |
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)50g*1021=51.05kg | |||||
| 炖三鲜 | 鲍鱼70g/咸肉25g/莴笋95g/千张45g | 1021 | 七头小鲍鱼(斤) | 鲍鱼70g*1021=71.47kg | ||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉25g*1021=25.525kg | |||||
| [询]莴苣笋(斤) | 莴笋95g*1021=96.995kg | |||||
| [询]千张结(斤) | 千张45g*1021=45.945kg | |||||
| 红烧鸭块 | 彩椒3g/鲍鱼70g/鸭(均值)170g/姜1g/小葱1g | 1021 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒3g*1021=3.063kg | ||
| 七头小鲍鱼(斤) | 鲍鱼70g*1021=71.47kg | |||||
| [询]冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)170g*1021=173.57kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*1021=1.021kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1021=1.021kg | |||||
| 肉片炒花菜 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜100g/胡萝卜(红)10g | 1021 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1021=15.315kg | ||
| [询]普通花菜(斤) | 白花菜100g*1021=102.1kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1021=10.21kg | |||||
| 沃豆腐 | 香菇(干)1g/豆腐(均值)80g/青豆10g/笋干4g/猪肉(里脊)10g | 1021 | [询]一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1021=1.021kg | ||
| [询]盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*1021=81.68kg | |||||
| A西子大汇冻甜嫩青豆(斤)(优) | 青豆10g*1021=10.21kg | |||||
| [询]淡笋干(普通)(斤) | 笋干4g*1021=4.084kg | |||||
| [询]冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*1021=10.21kg | |||||
| 波罗蜜 | 菠萝蜜80g | 1021 | [询]菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜80g*1021=81.68kg | ||
[菜谱]翠苑一小翠苑学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-13 19:02:36



