| 嘉绿苑中学学生(2025-12-01至2025-12-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-01 星期一 | 午餐 | 酸辣鱼 | 巴沙鱼柳125.2g/姜0.69g/小葱0.34g/黄豆芽32.2g/辅料制品(通用)10.3g/千张6.98g/酸菜鱼调料8.72g | 1432 | B冻巴沙鱼(无皮去骨)(斤) | 巴沙鱼柳125.2g*1432=179.2864kg |
| 老生姜(斤) | 姜0.69g*1432=0.98808kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.34g*1432=0.48688kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽32.2g*1432=46.1104kg | |||||
| 瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)10.3g*1432=14.7496kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张6.98g*1432=9.99536kg | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料8.72g*1432=12.48704kg | |||||
| 年糕仔排 | 年糕83.91g/猪小排132.8g/姜1.39g/小葱1.39g | 716 | 拇指年糕(斤) | 年糕83.91g*716=60.07956kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排132.8g*716=95.0848kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 八宝豆腐 | 青豆玉米4.3g/番茄4.3g/豆腐(均值)100g/青豆4.3g | 1432 | B冻玉米粒(斤) | 青豆玉米4.3g*1432=6.1576kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄4.3g*1432=6.1576kg | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)100g*1432=143.2kg | |||||
| B冻青豆粒(斤) | 青豆4.3g*1432=6.1576kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜10.48g/猪小排10.48g/枣(干)0.34g | 1432 | 冬瓜(斤) | 冬瓜10.48g*1432=15.00736kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10.48g*1432=15.00736kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)0.34g*1432=0.48688kg | |||||
| 屋顶酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1432 | 盒装新希望活菌风味酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1432=286.4kg | ||
| 咖喱土豆鸡块 | 胡萝卜(红)6.98g/马铃薯125.6g/黄酱2.79g/鸡(土鸡,家养)209.4g/姜1.39g/小葱1.39g | 716 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.98g*716=4.99768kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯125.6g*716=89.9296kg | |||||
| 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱2.79g*716=1.99764kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)209.4g*716=149.9304kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.39g*716=0.99524kg | |||||
| 2025-12-02 星期二 | 午餐 | 胡萝卜肉片 | 茭白69.83g/胡萝卜(红)48.88g/猪肉(里脊)167.5g | 715 | 茭白肉(斤) | 茭白69.83g*715=49.92845kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)48.88g*715=34.9492kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)167.5g*715=119.7625kg | |||||
| 酸菜炒牛肉 | 小葱0.86g/大蒜0.86g/辣椒(红,小)17.27g/辅料制品(通用)13.4g/酸菜41.89g/牛肉(肥瘦)133.8g/姜0.86g | 1432 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.86g*1432=1.23152kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.86g*1432=1.23152kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)17.27g*1432=24.73064kg | |||||
| 瓶装家乐金酸汤酱调味料(960g) | 辅料制品(通用)13.4g*1432=19.1888kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜41.89g*1432=59.98648kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)133.8g*1432=191.6016kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.86g*1432=1.23152kg | |||||
| 三色西兰花 | 胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)5g/木耳(干)0.35g/西兰花129.9g | 1432 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1432=14.32kg | ||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)5g*1432=7.16kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.35g*1432=0.5012kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花129.9g*1432=186.0168kg | |||||
| 嘉里八宝羹 | 薏米1.74g/小米1.74g/黑米1.74g/百合(干)0.34g/稻米(均值)1.39g/芸豆(红)1.39g/燕麦片1.39g/赤小豆1.74g/枣(干)0.58g | 1432 | 袋装薏米(500g) | 薏米1.74g*1432=2.49168kg | ||
| 袋装小米(500g) | 小米1.74g*1432=2.49168kg | |||||
| 袋装黑米(500g) | 黑米1.74g*1432=2.49168kg | |||||
| 百合干(斤) | 百合(干)0.34g*1432=0.48688kg | |||||
| 袋装塞翁福红米(400g) | 稻米(均值)1.39g*1432=1.99048kg | |||||
| 袋装塞翁福红芸豆(400g) | 芸豆(红)1.39g*1432=1.99048kg | |||||
| 袋装塞翁福燕麦米(400g) | 燕麦片1.39g*1432=1.99048kg | |||||
| 袋装红豆(500g) | 赤小豆1.74g*1432=2.49168kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)0.58g*1432=0.83056kg | |||||
| 猕猴桃 | 中华猕猴桃136.4g | 1432 | 猕猴桃(斤) | 中华猕猴桃136.4g*1432=195.3248kg | ||
| 番茄炒蛋 | 小葱0.34g/番茄139g/鸡蛋(均值)72.85g | 715 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.34g*715=0.2431kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄139g*715=99.385kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)72.85g*715=52.08775kg | |||||
| 2025-12-03 星期三 | 午餐 | 卤鸭腿 | 鸭腿139g/姜0.69g/小葱0.69g | 715 | B冻鸭琵琶腿 (中)(斤) | 鸭腿139g*715=99.385kg |
| 老生姜(斤) | 姜0.69g*715=0.49335kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.69g*715=0.49335kg | |||||
| 杏鲍菇炒牛肉 | 辣椒(青,尖)20.97g/辣椒(红,小)20.97g/牛肉(肥瘦)143.1g/双孢蘑菇104.8g/姜0.69g | 1432 | 皱皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20.97g*1432=30.02904kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)20.97g*1432=30.02904kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)143.1g*1432=204.9192kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇104.8g*1432=150.0736kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.69g*1432=0.98808kg | |||||
| 蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)157.1g/大蒜1.74g | 1432 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)157.1g*1432=224.9672kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.74g*1432=2.49168kg | |||||
| 银耳雪梨汤 | 枸杞子0.34g/枣(干)0.34g/梨(均值)1.78g/银耳(干)0.35g | 1432 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.34g*1432=0.48688kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)0.34g*1432=0.48688kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)1.78g*1432=2.54896kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)0.35g*1432=0.5012kg | |||||
| 黑米小蛋糕 | 蛋糕(均值)45g | 1432 | 盒装一鸣黑米小蛋糕(45g) | 蛋糕(均值)45g*1432=64.44kg | ||
| 香干肉丝 | 榨菜8.6g/猪肉(里脊)160.8g/茭白20.97g/韭黄9.47g/胡萝卜(红)11.84g/豆腐干(均值)20.97g | 715 | 榨菜丝(斤) | 榨菜8.6g*715=6.149kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)160.8g*715=114.972kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20.97g*715=14.99355kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄9.47g*715=6.77105kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.84g*715=8.4656kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)20.97g*715=14.99355kg | |||||
| 2025-12-04 星期四 | 午餐 | 玉米仔排胡萝卜 | 猪小排139g/姜0.86g/胡萝卜(红)13.98g/玉米(鲜)28.63g | 715 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排139g*715=99.385kg |
| 老生姜(斤) | 姜0.86g*715=0.6149kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.98g*715=9.9957kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)28.63g*715=20.47045kg | |||||
| 西芹炒牛肉 | 胡萝卜(红)6.98g/西芹17.47g/牛肉(肥瘦)143.1g/姜0.17g | 1432 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.98g*1432=9.99536kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹17.47g*1432=25.01704kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)143.1g*1432=204.9192kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.17g*1432=0.24344kg | |||||
| 青蒜肉末粉丝 | 青蒜3.49g/粉丝34.56g/猪肉(腿)17.45g | 1432 | 青大蒜(斤) | 青蒜3.49g*1432=4.99768kg | ||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝34.56g*1432=49.48992kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)17.45g*1432=24.9884kg | |||||
| 榨菜蛋花汤 | 榨菜3.49g/鸡蛋(均值)6.98g/猪肉(腿)1.74g/小葱0.17g | 1432 | 袋装小蒋榨菜(102g) | 榨菜3.49g*1432=4.99768kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.98g*1432=9.99536kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1.74g*1432=2.49168kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.17g*1432=0.24344kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉120g | 1432 | 香蕉(斤) | 香蕉120g*1432=171.84kg | ||
| 盐水虾 | 江虾111.8g/姜7.35g/小葱2.09g | 715 | 沼虾(斤) | 江虾111.8g*715=79.937kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜7.35g*715=5.25525kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.09g*715=1.49435kg | |||||
| 2025-12-05 星期五 | 午餐 | 黄豆炖猪蹄 | 蹄髈110.1g/小葱0.69g/黄豆18.06g | 715 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈110.1g*715=78.7215kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.69g*715=0.49335kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆18.06g*715=12.9129kg | |||||
| 清蒸螃蟹 | 河蟹150g/姜1.04g | 1432 | 3两湖蟹(公)(斤) | 河蟹150g*1432=214.8kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1.04g*1432=1.48928kg | |||||
| 香菇黄白菜 | 娃娃菜139g/香菇(干)0.36g/油豆腐10.45g | 1432 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜139g*1432=199.048kg | ||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)0.36g*1432=0.51552kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10.45g*1432=14.9644kg | |||||
| 酒酿圆子羹 | 枸杞子0.43g/善酿酒7.54g/鸡蛋(均值)3.45g/汤圆2.57g | 1432 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.43g*1432=0.61576kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒7.54g*1432=10.79728kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.45g*1432=4.9404kg | |||||
| 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆2.57g*1432=3.68024kg | |||||
| 每日坚果 | 杏仁25g | 1432 | 箱装三只松鼠每日坚果(25g*30) | 杏仁25g*1432=35.8kg | ||
| 木耳里脊 | 茭白27.87g/甜椒8.31g/胡萝卜(红)17.42g/猪肉(里脊)130g/木耳(干)0.36g | 715 | 茭白肉(斤) | 茭白27.87g*715=19.92705kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8.31g*715=5.94165kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17.42g*715=12.4553kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)130g*715=92.95kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)0.36g*715=0.2574kg | |||||
[菜谱]嘉绿苑中学学生(2025-12-01至2025-12-07)
发布时间: 2025-11-25 18:38:25



