| 第一实验学生中餐(2025-11-24至2025-11-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-24 星期一 | 午餐 | 清蒸肉圆 | 猪肉(肥瘦)40g/姜1g/小葱1g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)40g | 860 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*860=34.4kg |
| 老生姜(斤) | 姜1g*860=0.86kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*860=0.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*860=8.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*860=34.4kg | |||||
| 排骨炖素鸡 | 猪小排90g/素鸡40g | 860 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排90g*860=77.4kg | ||
| 袋装祖名素鸡(1kg) | 素鸡40g*860=34.4kg | |||||
| 炸鸡腿 | 淀粉(甘薯)6g/鸡腿130g/吉士粉4g/炸鸡粉2g | 1710 | 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)6g*1710=10.26kg | ||
| B冻鸡琵琶腿 (中)(斤) | 鸡腿130g*1710=222.3kg | |||||
| 桶装百利吉士粉(3.25kg) | 吉士粉4g*1710=6.84kg | |||||
| 袋装味好美炸鸡粉(45g) | 炸鸡粉2g*1710=3.42kg | |||||
| 胴骨萝卜汤 | 猪骨20g/白萝卜20g | 1710 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*1710=34.2kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*1710=34.2kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉120g | 1710 | 进口香蕉(斤) | 香蕉120g*1710=205.2kg | ||
| 白米饭 | 粳米(标一)80g | 1710 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)80g*1710=136.8kg | ||
| 红烧土豆 | 马铃薯140g | 1710 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯140g*1710=239.4kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁25g | 1710 | 袋装沃隆每日坚果B(25g) | 杏仁25g*1710=42.75kg | ||
| 2025-11-25 星期二 | 午餐 | 黄豆炖猪蹄 | 姜1g/小葱1g/黄豆30g/猪肘棒80g | 860 | 老生姜(斤) | 姜1g*860=0.86kg |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*860=0.86kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆30g*860=25.8kg | |||||
| 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒80g*860=68.8kg | |||||
| 洋葱牛柳 | 牛肉(里脊)90g/洋葱40g | 1710 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)90g*1710=153.9kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱40g*1710=68.4kg | |||||
| 木耳胡萝卜娃娃菜 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)10g/娃娃菜90g | 1710 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*1710=1.71kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1710=17.1kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*1710=153.9kg | |||||
| 排骨莲藕汤 | 猪小排10g/藕15g | 1710 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*1710=17.1kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*1710=25.65kg | |||||
| 红富士苹果 | 红富士苹果140g | 1710 | 陕西红富士(斤) | 红富士苹果140g*1710=239.4kg | ||
| 墨西哥火腿餐包 | 面包(均值)30g | 1710 | 袋装一鸣墨西哥火腿餐包(30g) | 面包(均值)30g*1710=51.3kg | ||
| 黑米杂粮饭 | 粳米(标一)80g/黑米4g | 1710 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)80g*1710=136.8kg | ||
| 袋装黑米(500g) | 黑米4g*1710=6.84kg | |||||
| 咖喱土豆鸡块 | 辅料制品(通用)3g/鸡(均值)100g/马铃薯50g | 1710 | 瓶装味好美咖喱粉调料(500g) | 辅料制品(通用)3g*1710=5.13kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1710=171kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*1710=85.5kg | |||||
| 2025-11-26 星期三 | 午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 辣椒(红,小)1g/鸡(均值)120g/平菇20g/木耳(干)1g | 860 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*860=0.86kg |
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*860=103.2kg | |||||
| 秀珍菇(斤) | 平菇20g*860=17.2kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*860=0.86kg | |||||
| 油爆虾 | 姜1g/小葱1g/明虾80g | 860 | 老生姜(斤) | 姜1g*860=0.86kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*860=0.86kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*860=68.8kg | |||||
| 酱香仔排 | 猪小排125g | 1710 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排125g*1710=213.75kg | ||
| 响铃木耳大白菜 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)100g/豆腐皮5g | 1710 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*1710=1.71kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1710=171kg | |||||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮5g*1710=8.55kg | |||||
| 肉丝豆腐汤 | 猪肉(瘦)5g/豆腐(均值)20g | 1710 | 冷鲜纯精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1710=8.55kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1710=34.2kg | |||||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜140g | 1710 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜140g*1710=239.4kg | ||
| 2025-11-27 星期四 | 午餐 | 卤鸭腿 | 鸭腿120g/姜1g/小葱1g | 860 | B冻鸭琵琶腿 (中)(斤) | 鸭腿120g*860=103.2kg |
| 老生姜(斤) | 姜1g*860=0.86kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*860=0.86kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(腿)50g/猪肉(肥瘦)50g | 860 | 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*860=43kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*860=43kg | |||||
| 清水牛肉 | 牛肉(后腿)100g | 1710 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)100g*1710=171kg | ||
| 双菇西兰花 | 平菇10g/西兰花100g/胡萝卜(红)10g | 1710 | 蟹味菇(斤) | 平菇10g*1710=17.1kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1710=171kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1710=17.1kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 番茄15g/鸡蛋(均值)5g | 1710 | 西红柿(斤) | 番茄15g*1710=25.65kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1710=8.55kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔140g | 1710 | 蜜桔(斤) | 蜜桔140g*1710=239.4kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1710 | 盒装新希望活菌风味酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1710=342kg | ||
| 小米杂粮饭 | 小米4g/粳米(标一)80g | 1710 | 袋装小米(500g) | 小米4g*1710=6.84kg | ||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)80g*1710=136.8kg | |||||
| 2025-11-28 星期五 | 午餐 | 笋干鸭块 | 小葱1g/笋干8g/鸭(均值)145g/姜1g | 860 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*860=0.86kg |
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干8g*860=6.88kg | |||||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)145g*860=124.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*860=0.86kg | |||||
| 香肠蒸蛋 | 鸡蛋(均值)25g/香肠100g | 860 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*860=21.5kg | ||
| 箱装万隆香肠(5kg) | 香肠100g*860=86kg | |||||
| 糖醋里脊 | 淀粉(甘薯)5g/猪肉(里脊)100g/小麦粉(标准粉)5g | 1710 | 袋装风车生粉(2.5kg) | 淀粉(甘薯)5g*1710=8.55kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1710=171kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)5g*1710=8.55kg | |||||
| 火腿莴笋银芽 | 绿豆芽58g/胡萝卜(红)1g/火腿1g/莴笋88g | 1710 | 银芽(斤) | 绿豆芽58g*1710=99.18kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*1710=1.71kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿1g*1710=1.71kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋88g*1710=150.48kg | |||||
| 裙带菜蘑菇蛋花汤 | 裙带菜1g/鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)5g | 1710 | 袋装日之出熟干裙带菜(150g) | 裙带菜1g*1710=1.71kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1710=17.1kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1710=8.55kg | |||||
| 冰糖橙 | 橙165g | 1710 | 冰糖橙(斤) | 橙165g*1710=282.15kg | ||
[菜谱]第一实验学生中餐(2025-11-24至2025-11-30)
发布时间: 2025-11-20 18:11:18



