| 学军小学求智校区教师(2025-11-17至2025-11-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-17 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排120g/姜2g/大蒜2g | 85 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*85=10.2kg |
| 老生姜(斤) | 姜2g*85=0.17kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*85=0.17kg | |||||
| 菜肉粉丝 | 粉丝9g/鸡毛菜30g/猪肉(里脊)10g/胡萝卜(红)8g | 85 | 大个子粉丝(斤) | 粉丝9g*85=0.765kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*85=2.55kg | |||||
| 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*85=0.85kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*85=0.68kg | |||||
| 香干鸡块 | 小葱2g/豆腐干(香干)35g/彩椒10g/鸡(土鸡,家养)85g/木耳(干)1.5g | 85 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*85=0.17kg | ||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)35g*85=2.975kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*85=0.85kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)85g*85=7.225kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1.5g*85=0.1275kg | |||||
| 萝卜炖牛腩 | 姜1g/青蒜3g/白萝卜70g/牛肉(肥瘦)65g | 85 | 老生姜(斤) | 姜1g*85=0.085kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*85=0.255kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*85=5.95kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*85=5.525kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)60g | 85 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)60g*85=5.1kg | ||
| 车厘子 | 车厘子90g | 85 | 特级双JJ车厘子(约40个/斤)(斤) | 车厘子90g*85=7.65kg | ||
| 2025-11-18 星期二 | 午餐 | 可乐鸡翅中 | 鸡翅100g/姜2g/可乐10g | 85 | A六和鸡翅中(中)(40-50g)(斤) | 鸡翅100g*85=8.5kg |
| 老生姜(斤) | 姜2g*85=0.17kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*85=0.85kg | |||||
| 香干香肠西芹 | 西芹60g/香肠15g/豆腐干(香干)15g | 85 | 大西芹(斤) | 西芹60g*85=5.1kg | ||
| 箱装万隆香肠(5kg) | 香肠15g*85=1.275kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)15g*85=1.275kg | |||||
| 椒盐明虾 | 辣椒(红,小)2g/明虾60g/小葱2g/大蒜2g | 85 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*85=0.17kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*85=5.1kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*85=0.17kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*85=0.17kg | |||||
| 油豆腐仔排 | 姜1g/小葱2g/油豆腐35g/猪小排60g | 85 | 老生姜(斤) | 姜1g*85=0.085kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*85=0.17kg | |||||
| 袋装祖名大油豆腐(1kg,约40个) | 油豆腐35g*85=2.975kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*85=5.1kg | |||||
| 燕麦大米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 85 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片5g*85=0.425kg | ||
| 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)50g*85=4.25kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜110g | 85 | 菠萝蜜(去壳)(斤) | 菠萝蜜110g*85=9.35kg | ||
| 2025-11-19 星期三 | 午餐 | 红烧羊肉 | 青蒜5g/彩椒5g/羊肉(肥瘦)130g/姜2g | 85 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*85=0.425kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*85=0.425kg | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)130g*85=11.05kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*85=0.17kg | |||||
| 肉丝海带 | 海带50g/胡萝卜(红)10g/猪肉(里脊)10g | 85 | 海带丝(斤) | 海带50g*85=4.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*85=0.85kg | |||||
| 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*85=0.85kg | |||||
| 炒三鲜 | 猪皮15g/河虾20g/鸭蛋15g/香菇(干)2g/大白菜(均值)35g/贡丸20g | 85 | 水发响皮(斤) | 猪皮15g*85=1.275kg | ||
| 河虾(斤) | 河虾20g*85=1.7kg | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋15g*85=1.275kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*85=0.17kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)35g*85=2.975kg | |||||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(2.5kg) | 贡丸20g*85=1.7kg | |||||
| 千张包子 | 虾皮3g/猪肉(腿)25g/猪肉(肥瘦)25g/小葱2g/千张15g | 85 | 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*85=0.255kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*85=2.125kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*85=2.125kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*85=0.17kg | |||||
| 袋装鸿光浪花薄千张(90g) | 千张15g*85=1.275kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)60g | 85 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)60g*85=5.1kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓80g | 85 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓80g*85=6.8kg | ||
| 2025-11-20 星期四 | 午餐 | 鲍鱼烧肉 | 猪小排50g/猪肉(肥瘦)35g/姜2g/鲍鱼75g | 95 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*95=4.75kg |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*95=3.325kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*95=0.19kg | |||||
| 七头小鲍鱼(斤) | 鲍鱼75g*95=7.125kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/小葱2g/番茄70g | 95 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*95=5.7kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*95=0.19kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*95=6.65kg | |||||
| 卤鸭腿 | 大蒜2g/鸭腿120g/姜1g | 95 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*95=0.19kg | ||
| B冻鸭琵琶腿 (小)(斤) | 鸭腿120g*95=11.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*95=0.095kg | |||||
| 火腿木耳冬瓜 | 火腿15g/木耳(干)1g/小葱1g/冬瓜130g | 95 | 火腿肉(斤) | 火腿15g*95=1.425kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*95=0.095kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*95=0.095kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜130g*95=12.35kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)60g | 95 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)60g*95=5.7kg | ||
| 进口红提 | 红提子葡萄100g | 95 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄100g*95=9.5kg | ||
| 2025-11-21 星期五 | 午餐 | 红烧牛腱子 | 彩椒3g/姜2g/大葱15g/牛腱子120g | 95 | 红圆椒(斤) | 彩椒3g*95=0.285kg |
| 老生姜(斤) | 姜2g*95=0.19kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱15g*95=1.425kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子120g*95=11.4kg | |||||
| 虾干娃娃菜 | 娃娃菜70g/对虾20g/香菇(干)2g/油豆腐10g | 95 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*95=6.65kg | ||
| 对虾干(斤) | 对虾20g*95=1.9kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*95=0.19kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*95=0.95kg | |||||
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼柳100g/蘑菇(鲜蘑)15g/番茄35g/青豆15g | 95 | A冻巴沙鱼(无皮去骨)(斤) | 巴沙鱼柳100g*95=9.5kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*95=1.425kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*95=3.325kg | |||||
| B西子大汇甜青豆(优)(斤) | 青豆15g*95=1.425kg | |||||
| 香干肉丝 | 胡萝卜(红)10g/豆腐丝(干)25g/猪肉(里脊)35g/韭黄25g | 95 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*95=0.95kg | ||
| 袋装鸿光浪花薄形干丝(2.5kg) | 豆腐丝(干)25g*95=2.375kg | |||||
| 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)35g*95=3.325kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄25g*95=2.375kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)60g | 95 | 一级东北晚粳米GB1354(斤) | 粳米(标一)60g*95=5.7kg | ||
| 爱媛果冻橙 | 橙180g | 95 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙180g*95=17.1kg | ||
[菜谱]学军小学求智校区教师(2025-11-17至2025-11-23)
发布时间: 2025-11-15 20:10:01



